İçeriğe geç
ER-EL

ER-EL Data Havuzu

E-postanızı doğrulayın

E-posta adresinize adresine 6 haneli bir kod gönderdik.

Data hakkınız doldu

Size tanınan data indirme adedini kullandınız. Ek hak için talep bırakın; yönetici onayladığında hakkınız artar.

İpucu: tam ürün kodu yazarsanız doğrudan ürün sayfası açılır. (örn. 2330-127160)

Ürün Nr. 1058-NATSD0

Pnömatik Dönmeli Bağlama

EN
Pneumatic Swing Clamp
DE
Pneumatischer Schwenkspanner

Teknik Tablo

Ölçüler ve varyantlar

6 varyant · 23 ölçü sütunu

• Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
Pnömatik Dönmeli Bağlama teknik ölçü tablosu. Ölçü harfleri ürün teknik resmine göredir.
Referans Nr. Bağlama Tipi Mounting Type Bağlama Kolu Clamping Arm Max.Basınç Max. Pressure Normal Basınç Normal Pres. Hareket Tipi Acting Type Dönme Açısı Swivel Angle Dönme Strok Swivel Stroke (mm) Bağlama Strok Clamp. Str. (mm) Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm) Piston Çubuğu Piston Rod Ø Bağl. Gücü/Clamp Force (5kg/cm2) A (mm) Sökme Unclamp B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) I (mm) L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp N (mm) S (mm) T (mm) Kontra Som. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set Y (mm) (kg) (kg) Data
1058-NATSD03290L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Henüz yüklenmedi
1058-NATSD03290R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Henüz yüklenmedi
1058-NATSD04090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Henüz yüklenmedi
1058-NATSD04090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Henüz yüklenmedi
1058-NATSD05090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Henüz yüklenmedi
1058-NATSD05090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Henüz yüklenmedi

Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.

Aynı gruptan

2026 FUAR TAKVİMİ

Çerez tercihleri

Çerez Politikası