Ürün Nr. 1058-NASD0
Pnömatik Dönmeli Bağlama
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
8 varyant · 25 ölçü sütunu
• Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
| Referans Nr. | Bağlama Tipi Mounting Type | Bağlama Kolu Clamping Arm | Max.Basınç Max. Pressure | Normal Basınç Normal Pres. | Hareket Tipi Acting Type | Dönme Açısı Swivel Angle | Dönme Strok Swivel Stroke (mm) | Bağlama Strok Clamp. Str. (mm) | Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm) | Piston Çubuğu Piston Rod Ø | Bağl. Gücü/Clamp Force (5kg/cm²) | A (mm) Sökme Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | M (mm) | F (mm) | Ağırlık Weight (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NASD03290L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.8 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD03290R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.8 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD04090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.95 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD04090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.95 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD05090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.4 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD05090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.4 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD06390L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 140 | 119 | 86 | 30 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø75 | 40 | 29 | 1.9 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NASD06390R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 140 | 119 | 86 | 30 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø75 | 40 | 29 | 1.9 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası