Nr produktu 1058-NASD0
Pneumatyczny docisk odchylny
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Strona katalogu
Dane techniczne
Wymiary i warianty
8 wariant · 25 kolumna wymiarów
| Nr katalogowy | Typ montażu | Ramię mocujące | Ciśnienie maks. | Ciśnienie normalne | Typ działania | Kąt obrotu | Skok obrotu (mm) | Skok mocowania (mm) | Ø otworu (mm) | Tłoczysko Ø | Siła mocowania (5kg/cm²) | A (mm) Zwolnienie | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | L1 Mocowanie / L2 Zwolnienie | N (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | M (mm) | F (mm) | Masa (kg) (kg) | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NASD03290L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.8 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD03290R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.8 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD04090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.95 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD04090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 100 | 1/8 PF | Ø8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.95 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD05090L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.4 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD05090R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.4 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD06390L | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 140 | 119 | 86 | 30 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø75 | 40 | 29 | 1.9 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NASD06390R | Flanş / Bottom Flange | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 25 | 140 | 119 | 86 | 30 | □22 | 120 | 1/8 PF | Ø8 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø75 | 40 | 29 | 1.9 | Jeszcze niedostępne |
Litery wymiarów (a, b, L, h …) odnoszą się do rysunku technicznego produktu. Tabelę można przewijać w bok. Dane tego produktu nie są jeszcze dostępne.
Strona katalogu