Ürün Nr. 1058-NAS0
Pnömatik Dönmeli Bağlama
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
10 varyant · 26 ölçü sütunu
• Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
| Referans Nr. | Bağlama Tipi Mounting Type | Bağlama Kolu Clamping Arm | Max.Basınç Max. Pressure | Normal Basınç Normal Pres. | Hareket Tipi Acting Type | Dönme Açısı Swivel Angle | Dönme Strok Swivel Stroke (mm) | Bağlama Strok Clamp. Str. (mm) | Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm) | Piston Çubuğu Piston Rod Ø | Bağl. Gücü/Clamp Force (5 kg/cm²) | A (mm) Sökme Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp | I (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | M (mm) | F (mm) | Ağırlık Weight (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NAS02590L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 14 | 16 | 95.5 | 65.5 | 23 | □16 | 30 | 8 | M5 | M6 | 30 | 40 | Ø4.5 | Ø35 | 18 | 12.5 | 0.4 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS02590R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 14 | 16 | 95.5 | 65.5 | 23 | □16 | 30 | 8 | M5 | M6 | 30 | 40 | Ø4.5 | Ø35 | 18 | 12.5 | 0.4 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS03290L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.7 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS03290R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 32 | 16 | 30 | 102.5 | 71 | 23 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 44 | 54 | Ø6.5 | Ø50 | 22 | 17 | 0.7 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS04090L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.85 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS04090R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 15 | 40 | 16 | 50 | 106 | 75 | 26 | □19 | 50 | 9 | 1/8 PF | M8 | 48 | 58 | Ø6.5 | Ø55 | 26 | 19.5 | 0.85 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS05090L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.3 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS05090R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 50 | 20 | 85 | 113 | 80 | 26 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 55 | 68 | Ø8.5 | Ø65 | 30 | 24 | 1.3 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS06390L | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 20 | 140 | 119 | 86 | 30 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø70 | 40 | 20 | 1.8 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NAS06390R | Flanş / Bottom Flange | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 63 | 20 | 140 | 119 | 86 | 30 | □25.4 | 70 | 10 | 1/8 PF | M10 | 64 | 80 | Ø8.5 | Ø70 | 40 | 20 | 1.8 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası