Ürün Nr. 1058-NATS0
Pnömatik Dönmeli Bağlama
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
10 varyant · 24 ölçü sütunu
• Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
| Referans Nr. | Bağlama Tipi Mounting Type | Bağlama Kolu Clamping Arm | Max.Basınç Max. Pressure | Normal Basınç Normal Pres. | Hareket Tipi Acting Type | Dönme Açısı Swivel Angle | Dönme Strok Swivel Stroke (mm) | Bağlama Strok Clamp. Str. (mm) | Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm) | Piston Çubuğu Piston Rod Ø | Bağl. Gücü/Clamp Force (5kg/cm²) | A (mm) Sökme Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp | N (mm) | S (mm) | T (mm) Kontra Som. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set | Y (mm) | Ağırlık Weight (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS06390L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Henüz yüklenmedi |
| 1058-NATS06390R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası