Nr produktu 1058-NATS0
Pneumatyczny docisk odchylny
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Strona katalogu
Dane techniczne
Wymiary i warianty
10 wariant · 24 kolumna wymiarów
| Nr katalogowy | Typ montażu | Ramię mocujące | Ciśnienie maks. | Ciśnienie normalne | Typ działania | Kąt obrotu | Skok obrotu (mm) | Skok mocowania (mm) | Ø otworu (mm) | Tłoczysko Ø | Siła mocowania (5kg/cm²) | A (mm) Zwolnienie | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 Mocowanie / L2 Zwolnienie | N (mm) | S (mm) | T (mm) Nakrętka kontrująca 2 szt. | Y (mm) | Masa (kg) (kg) | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS06390L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Jeszcze niedostępne |
| 1058-NATS06390R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Jeszcze niedostępne |
Litery wymiarów (a, b, L, h …) odnoszą się do rysunku technicznego produktu. Tabelę można przewijać w bok. Dane tego produktu nie są jeszcze dostępne.
Strona katalogu