Product No. 1058-NATS0
Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
10 variant · 24 dimension column
| Order No. | Mounting Type | Clamping Arm | Max. Pressure | Normal Pres. | Acting Type | Swivel Angle | Swivel Stroke (mm) | Clamp. Str. (mm) | Bore Diameter Ø (mm) | Piston Rod Ø | Clamp Force (5kg/cm²) | A (mm) Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 Clamp L2 Unclamp | N (mm) | S (mm) | T (mm) Lock Nut 2 pcs/set | Y (mm) | Weight (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Not yet available |
| 1058-NATS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 104 | 70 | 35 | □16 | 50 | 6 | 10 | M5 | M6x1 | M40x1.5 | Ø58 | 9 | 0.8 | Not yet available |
| 1058-NATS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Not yet available |
| 1058-NATS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 60 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Not yet available |
| 1058-NATS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Not yet available |
| 1058-NATS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 70 | 9 | 13 | 1/8 PF | M8x1.25 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Not yet available |
| 1058-NATS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Not yet available |
| 1058-NATS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 80 | 120 | 87 | 50 | □25 | 80 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Not yet available |
| 1058-NATS06390L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Not yet available |
| 1058-NATS06390R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tek Kol / Single Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° ± 2° | 15 | 15 | 63 | 20 | 140 | 127 | 92 | 56 | □25 | 90 | 10 | 13 | 1/8 PF | M12x1.5 | M80x1.5 | Ø105 | 15 | 2.2 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page