Ir al contenido
ER-EL

Banco de datos ER-EL

Verifique su correo electrónico

Hemos enviado un código de 6 dígitos a su dirección de correo electrónico.

Su cuota de datos está agotada

Ha agotado el número de descargas de datos que se le ha asignado. Deje una solicitud para obtener una cuota adicional; su cuota aumenta cuando el administrador la apruebe.

Consejo: si escribe el código de producto completo, se abre directamente la página del producto. (p. ej. 2330-127160)

N.º de producto 1058-NATSD0

Sujeción giratoria neumática

EN
Pneumatic Swing Clamp
DE
Pneumatischer Schwenkspanner

Datos técnicos

Dimensiones y variantes

6 variante · 23 columna de dimensiones

• Antes de la compra, indique el tipo de movimiento y el ángulo de giro.
Tabla de dimensiones técnicas de Sujeción giratoria neumática. Las letras de dimensión corresponden al plano técnico del producto.
Referencia Tipo de montaje Brazo de sujeción Presión máx. Presión normal Tipo de efecto Ángulo de giro Carrera de giro (mm) Carrera de sujeción (mm) Ø del taladro (mm) Vástago del pistón Ø Fuerza de sujeción (5kg/cm2) A (mm) Liberación B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) I (mm) L1 Sujeción / L2 Liberación N (mm) S (mm) T (mm) Contratuerca 2 uds/juego Y (mm) (kg) (kg) Datos
1058-NATSD03290L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Aún no disponible
1058-NATSD03290R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Aún no disponible
1058-NATSD04090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Aún no disponible
1058-NATSD04090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Aún no disponible
1058-NATSD05090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Aún no disponible
1058-NATSD05090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Aún no disponible

Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.

Del mismo grupo

CALENDARIO DE FERIAS 2026

Preferencias de cookies

Política de cookies