رقم المنتج 1058-NATSD0
مثبت هوائي دوار
- EN
- Pneumatic Swing Clamp
- DE
- Pneumatischer Schwenkspanner
صفحة الكتالوج
البيانات الفنية
الأبعاد والنسخ
6 نسخة · 23 عمود الأبعاد
• يرجى تحديد نوع الحركة وزاوية الدوران قبل الشراء.
| رقم المرجع | نوع التركيب | ذراع التثبيت | الضغط الأقصى | الضغط العادي | نوع المفعول | زاوية الدوران | شوط الدوران (mm) | شوط التثبيت (mm) | قطر الثقب Ø (mm) | قضيب المكبس Ø | قوة التثبيت (5kg/cm2) | A (mm) فك التثبيت | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 تثبيت / L2 فك | N (mm) | S (mm) | T (mm) صامولة قفل 2 قطعة | Y (mm) | (kg) (kg) | البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-NATSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | غير متوفر بعد |
| 1058-NATSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 16 | 32 | 16 | 30 | 113 | 79 | 40 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | غير متوفر بعد |
| 1058-NATSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.3 | غير متوفر بعد |
| 1058-NATSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 16 | 50 | 116 | 83 | 45 | □19 | 100 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.3 | غير متوفر بعد |
| 1058-NATSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 85 | 120 | 77 | 50 | □22 | 120 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.8 | غير متوفر بعد |
| 1058-NATSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 7 kg/cm² | 4-6 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 85 | 120 | 77 | 50 | □22 | 120 | 13 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.8 | غير متوفر بعد |
حروف الأبعاد (a, b, L, h …) تتبع الرسم الفني للمنتج. يمكنك تمرير الجدول جانبيا. بيانات هذا المنتج غير متوفرة بعد.
صفحة الكتالوج