Zum Inhalt springen
ER-EL

ER-EL Datenpool

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Wir haben einen 6-stelligen Code an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Ihr Datenguthaben ist aufgebraucht

Sie haben die Ihnen zugewiesene Anzahl an Daten-Downloads aufgebraucht. Stellen Sie eine Anfrage für zusätzliches Guthaben; nach Freigabe durch den Administrator wird Ihr Guthaben erhöht.

Tipp: Wenn Sie den vollständigen Produktcode eingeben, wird die Produktseite direkt geöffnet. (z. B. 2330-127160)

Produkt-Nr. 1058-NATSD0

Pneumatischer Schwenkspanner

EN
Pneumatic Swing Clamp

Technische Daten

Abmessungen und Varianten

6 Variante · 23 Maßspalte

• Bitte geben Sie vor dem Kauf die Bewegungsart und den Drehwinkel an.
Technische Maßtabelle für Pneumatischer Schwenkspanner. Die Maßbuchstaben beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts.
Referenz-Nr. Befestigungsart Spannarm Max. Druck Normaldruck Wirkungsweise Schwenkwinkel Schwenkhub (mm) Spannhub (mm) Bohrungs-Ø (mm) Kolbenstange Ø Spannkraft (5kg/cm2) A (mm) Lösen B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) I (mm) L1 Spannen / L2 Lösen N (mm) S (mm) T (mm) Kontermutter 2 Stk./Satz Y (mm) (kg) (kg) Daten
1058-NATSD03290L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Noch nicht verfügbar
1058-NATSD03290R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 16 32 16 30 113 79 40 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M50x1.5 Ø70 11 1.1 Noch nicht verfügbar
1058-NATSD04090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Noch nicht verfügbar
1058-NATSD04090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 16 50 116 83 45 □19 100 13 1/8 PT Ø8 M55x1.5 Ø75 11 1.3 Noch nicht verfügbar
1058-NATSD05090L Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Noch nicht verfügbar
1058-NATSD05090R Dişli Gövde / Threaded Body Çift Kol / Double Arm 7 kg/cm² 4-6 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 14 50 20 85 120 77 50 □22 120 13 1/8 PT Ø8 M65x1.5 Ø85 12 1.8 Noch nicht verfügbar

Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.

Aus derselben Gruppe

MESSEKALENDER 2026

Cookie-Einstellungen

Cookie-Richtlinie