N.º de producto 2530-040012
Placa de mecanizado vertical CNC
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
24 variante · 8 columna de dimensiones
| Referencia | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Aún no disponible |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Aún no disponible |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Aún no disponible |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Aún no disponible |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Aún no disponible |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Aún no disponible |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Aún no disponible |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Aún no disponible |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Aún no disponible |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Aún no disponible |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Aún no disponible |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Aún no disponible |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Aún no disponible |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Aún no disponible |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Aún no disponible |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Aún no disponible |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Aún no disponible |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Aún no disponible |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Aún no disponible |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Aún no disponible |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Aún no disponible |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Aún no disponible |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Aún no disponible |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Aún no disponible |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.
Página de catálogo