N. prodotto 2530-040012
Piastra per lavorazione verticale CNC
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Pagina di catalogo
Dati tecnici
Dimensioni e varianti
24 variante · 8 colonna delle dimensioni
| N. di riferimento | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Non ancora disponibile |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Non ancora disponibile |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Non ancora disponibile |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Non ancora disponibile |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Non ancora disponibile |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Non ancora disponibile |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Non ancora disponibile |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Non ancora disponibile |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Non ancora disponibile |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Non ancora disponibile |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Non ancora disponibile |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Non ancora disponibile |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Non ancora disponibile |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Non ancora disponibile |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Non ancora disponibile |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Non ancora disponibile |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Non ancora disponibile |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Non ancora disponibile |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Non ancora disponibile |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Non ancora disponibile |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Non ancora disponibile |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Non ancora disponibile |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Non ancora disponibile |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Non ancora disponibile |
Le lettere delle dimensioni (a, b, L, h …) si riferiscono al disegno tecnico del prodotto. La tabella può essere scorsa lateralmente. I dati di questo prodotto non sono ancora disponibili.
Pagina di catalogo