Produkt-Nr. 2530-040012
CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
24 Variante · 8 Maßspalte
| Referenz-Nr. | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Noch nicht verfügbar |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Noch nicht verfügbar |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite