Ürün Nr. 2530-040012
CNC Dik İşleme Pleyti
- EN
- CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
24 varyant · 8 ölçü sütunu
• Malzeme: Döküm
• Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
• Yüzeyinde M12 - M16 diş merkez aralığı 50 ±0.02
• Nr. 2530 Gövdeye dişli
• Nr. 2540 Çelik burçlu
| Referans Nr. | a (mm) | b (mm) | Ød | c (mm) | e (mm) | f (mm) | t (mm) | (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-040016 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 87 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-050016 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M16 | 108 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-060016 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 155 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-140016 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M16 | 115 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-145016 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M16 | 146 | Henüz yüklenmedi |
| 2530-150016 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M16 | 171 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-040012 | 400 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 73 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-050012 | 500 | 600 | 18 | 50 | - | - | M12 | 112 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-060012 | 600 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 162 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-140012 | 400 | 800 | 18 | 50 | - | - | M12 | 119 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-145012 | 450 | 900 | 18 | 50 | - | - | M12 | 151 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-150012 | 500 | 1000 | 18 | 50 | - | - | M12 | 173 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-040016 | 400 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 87 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-050016 | 500 | 600 | 18 | 60 | - | - | M16 | 108 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-060016 | 600 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 155 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-140016 | 400 | 800 | 18 | 60 | - | - | M16 | 115 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-145016 | 450 | 900 | 18 | 60 | - | - | M16 | 146 | Henüz yüklenmedi |
| 2540-150016 | 500 | 1000 | 18 | 60 | - | - | M16 | 171 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası