Product No. 2410
Milling Facing Head Holder
- DE
- Halter für Fräs-Plankopf
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
10 variant · 7 dimension column
Buy| Order No. | ISO | d (mm) | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410-3016 | ISO 30 | 16 | 48 | 125 | 17 | M12 | 665 | Not yet available |
| 2410-3022 | ISO 30 | 22 | 48 | 125 | 19 | M12 | 760 | Not yet available |
| 2410-3027 | ISO 30 | 27 | 48 | 125 | 21 | M12 | 790 | Not yet available |
| 2410-3032 | ISO 30 | 32 | 63.5 | 125 | 22 | M12 | 1020 | Not yet available |
| 2410-4016 | ISO 40 | 16 | 63.5 | 153 | 17 | M16 | 1170 | Not yet available |
| 2410-4027 | ISO 40 | 27 | 63.5 | 153 | 19 | M16 | 1360 | Not yet available |
| 2410-4040 | ISO 40 | 40 | 73.5 | 153 | 27 | M16 | 1795 | Not yet available |
| 2410-5016 | ISO 50 | 16 | 98 | 195 | 17 | M24 | 3250 | Not yet available |
| 2410-5022 | ISO 50 | 22 | 98 | 195 | 19 | M24 | 3350 | Not yet available |
| 2410-5032 | ISO 50 | 32 | 98 | 195 | 24 | M24 | 3590 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page