Produkt-Nr. 2410
Halter für Fräs-Plankopf
- EN
- Milling Facing Head Holder
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
10 Variante · 7 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | ISO | d (mm) | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M | (g) (g) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410-3016 | ISO 30 | 16 | 48 | 125 | 17 | M12 | 665 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-3022 | ISO 30 | 22 | 48 | 125 | 19 | M12 | 760 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-3027 | ISO 30 | 27 | 48 | 125 | 21 | M12 | 790 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-3032 | ISO 30 | 32 | 63.5 | 125 | 22 | M12 | 1020 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-4016 | ISO 40 | 16 | 63.5 | 153 | 17 | M16 | 1170 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-4027 | ISO 40 | 27 | 63.5 | 153 | 19 | M16 | 1360 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-4040 | ISO 40 | 40 | 73.5 | 153 | 27 | M16 | 1795 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-5016 | ISO 50 | 16 | 98 | 195 | 17 | M24 | 3250 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-5022 | ISO 50 | 22 | 98 | 195 | 19 | M24 | 3350 | Noch nicht verfügbar |
| 2410-5032 | ISO 50 | 32 | 98 | 195 | 24 | M24 | 3590 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite