Skip to content
ER-EL

ER-EL Data Pool

Verify your e-mail address

We have sent a 6-digit code to your e-mail address.

Your data quota is used up

You have used up the number of data downloads allocated to you. Submit a request for an additional quota; your quota is increased once the administrator approves it.

Tip: if you enter the full product code, the product page opens directly. (e.g. 2330-127160)

Product No. 1610

T-Slot Bolt with Nut and Washer

DE
T-Nutenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe
T-Slot Bolt with Nut and Washer — ER-EL product photo

3D Preview — rotate with the mouse

Catalog page (PDF) ↗

Technical Data

Dimensions and variants

108 variant · 9 dimension column

Buy
• DIN 787 • Quality 12.9 • Black coating • Note: In environments above 150 °C, Loctite 8150 is used on the threads when clamping
Technical dimension table for T-Slot Bolt with Nut and Washer. The dimension letters refer to the product's technical drawing.
Order No. Dx x L b a e k Nm (N·m) kN g Data
1610-0606025 M6x6 x25 15 5.7 10 4 17 17 19 Not yet available
1610-0606040 M6x6 x40 28 5.7 10 4 17 17 25 Not yet available
1610-0606063 M6x6 x63 40 5.7 10 4 17 17 36 Not yet available
1610-0808032 M8x8 x32 22 7.7 12 6 43 32 39 Not yet available
1610-0808050 M8x8 x50 35 7.7 12 6 43 32 45 Not yet available
1610-0808080 M8x8 x80 50 7.7 12 6 43 32 56 Not yet available
1610-1010040 M10x10 x40 23 9.7 15 6 79 51 65 Not yet available
1610-1010063 M10x10 x63 45 9.7 15 6 79 51 80 Not yet available
1610-1010080 M10x10 x80 50 9.7 15 6 79 51 90 Not yet available
1610-1010100 M10x10 x100 60 9.7 15 6 79 51 110 Not yet available
1610-1012050 M10x12 x50 35 11.7 18 7 79 51 85 Not yet available
1610-1012063 M10x12 x63 40 11.7 18 7 79 51 95 Not yet available
1610-1012080 M10x12 x80 55 11.7 18 7 79 51 100 Not yet available
1610-1012100 M10x12 x100 60 11.7 18 7 79 51 110 Not yet available
1610-1012125 M10x12 x125 75 11.7 18 7 79 51 125 Not yet available
1610-1012160 M10x12 x160 90 11.7 18 7 79 51 140 Not yet available
1610-1012200 M10x12 x200 120 11.7 18 7 79 51 160 Not yet available
1610-1212050 M12x12 x50 35 11.7 18 7 141 74 120 Not yet available
1610-1212063 M12x12 x63 40 11.7 18 7 141 74 128 Not yet available
1610-1212080 M12x12 x80 55 11.7 18 7 141 74 140 Not yet available
1610-1212100 M12x12 x100 65 11.7 18 7 141 74 160 Not yet available
1610-1212125 M12x12 x125 75 11.7 18 7 141 74 170 Not yet available
1610-1212160 M12x12 x160 100 11.7 18 7 141 74 195 Not yet available
1610-1212200 M12x12 x200 120 11.7 18 7 141 74 220 Not yet available
1610-1214050 M12x14 x50 35 13.7 22 8 141 74 140 Not yet available
1610-1214063 M12x14 x63 45 13.7 22 8 141 74 150 Not yet available
1610-1214080 M12x14 x80 55 13.7 22 8 141 74 155 Not yet available
1610-1214100 M12x14 x100 65 13.7 22 8 141 74 175 Not yet available
1610-1214125 M12x14 x125 75 13.7 22 8 141 74 195 Download
1610-1214160 M12x14 x160 100 13.7 22 8 141 74 220 Download
1610-1214200 M12x14 x200 120 13.7 22 8 141 74 240 Not yet available
1610-1416063 M14x16 x63 45 15.7 25 9 223 101 200 Not yet available
1610-1416080 M14x16 x80 55 15.7 25 9 223 101 230 Not yet available
1610-1416100 M14x16 x100 65 15.7 25 9 223 101 245 Not yet available
1610-1416125 M14x16 x125 75 15.7 25 9 223 101 270 Not yet available
1610-1416160 M14x16 x160 100 15.7 25 9 223 101 310 Not yet available
1610-1416200 M14x16 x200 120 15.7 25 9 223 101 340 Not yet available
1610-1416250 M14x16 x250 150 15.7 25 9 223 101 390 Not yet available
1610-1616063 M16x16 x63 45 15.7 25 9 354 138 260 Not yet available
1610-1616080 M16x16 x80 55 15.7 25 9 354 138 285 Not yet available
1610-1616100 M16x16 x100 65 15.7 25 9 354 138 310 Not yet available
1610-1616125 M16x16 x125 85 15.7 25 9 354 138 345 Not yet available
1610-1616160 M16x16 x160 100 15.7 25 9 354 138 385 Not yet available
1610-1616200 M16x16 x200 120 15.7 25 9 354 138 435 Not yet available
1610-1616250 M16x16 x250 150 15.7 25 9 354 138 505 Not yet available
1610-1618063 M16x18 x63 45 17.7 28 10 354 138 290 Not yet available
1610-1618080 M16x18 x80 55 17.7 28 10 354 138 305 Not yet available
1610-1618100 M16x18 x100 65 17.7 28 10 354 138 340 Not yet available
1610-1618125 M16x18 x125 85 17.7 28 10 354 138 370 Not yet available
1610-1618160 M16x18 x160 100 17.7 28 10 354 138 415 Not yet available
1610-1618200 M16x18 x200 120 17.7 28 10 354 138 460 Not yet available
1610-1618250 M16x18 x250 150 17.7 28 10 354 138 525 Not yet available
1610-1820080 M18x20 x80 55 19.7 32 12 474 169 405 Not yet available
1610-1820100 M18x20 x100 65 19.7 32 12 474 169 435 Not yet available
1610-1820125 M18x20 x125 85 19.7 32 12 474 169 480 Not yet available
1610-1820160 M18x20 x160 110 19.7 32 12 474 169 535 Not yet available
1610-1820200 M18x20 x200 125 19.7 32 12 474 169 610 Not yet available
1610-1820250 M18x20 x250 150 19.7 32 12 474 169 680 Not yet available
1610-1820315 M18x20 x315 190 19.7 32 12 474 169 790 Not yet available
1610-2020080 M20x20 x80 55 19.7 32 12 679 215 480 Not yet available
1610-2020100 M20x20 x100 65 19.7 32 12 679 215 515 Not yet available
1610-2020125 M20x20 x125 85 19.7 32 12 679 215 570 Not yet available
1610-2020160 M20x20 x160 110 19.7 32 12 679 215 635 Not yet available
1610-2020200 M20x20 x200 125 19.7 32 12 679 215 725 Not yet available
1610-2020250 M20x20 x250 160 19.7 32 12 679 215 820 Not yet available
1610-2020315 M20x20 x315 190 19.7 32 12 679 215 950 Not yet available
1610-2022080 M20x22 x80 55 21.7 35 14 679 215 530 Not yet available
1610-2022100 M20x22 x100 65 21.7 35 14 679 215 565 Not yet available
1610-2022125 M20x22 x125 85 21.7 35 14 679 215 620 Not yet available
1610-2022160 M20x22 x160 110 21.7 35 14 679 215 690 Not yet available
1610-2022200 M20x22 x200 125 21.7 35 14 679 215 775 Not yet available
1610-2022250 M20x22 x250 150 21.7 35 14 679 215 880 Not yet available
1610-2022315 M20x22 x315 190 21.7 35 14 679 215 1050 Not yet available
1610-2224080 M22x24 x80 55 23.7 40 16 903 266 700 Not yet available
1610-2224100 M22x24 x100 65 23.7 40 16 903 266 740 Not yet available
1610-2224125 M22x24 x125 85 23.7 40 16 903 266 805 Not yet available
1610-2224160 M22x24 x160 110 23.7 40 16 903 266 890 Not yet available
1610-2224200 M22x24 x200 125 23.7 40 16 903 266 1000 Not yet available
1610-2224250 M22x24 x250 150 23.7 40 16 903 266 1115 Not yet available
1610-2224315 M22x24 x315 190 23.7 40 16 903 266 1280 Not yet available
1610-2424100 M24x24 x100 70 23.7 40 16 1163 310 885 Not yet available
1610-2424125 M24x24 x125 85 23.7 40 16 1163 310 970 Not yet available
1610-2424160 M24x24 x160 110 23.7 40 16 1163 310 1060 Not yet available
1610-2424200 M24x24 x200 125 23.7 40 16 1163 310 1180 Not yet available
1610-2424250 M24x24 x250 150 23.7 40 16 1163 310 1320 Not yet available
1610-2424315 M24x24 x315 190 23.7 40 16 1163 310 1515 Not yet available
1610-2424400 M24x24 x400 240 23.7 40 16 1163 310 1750 Not yet available
1610-2428100 M24x28 x100 70 27.7 44 18 1163 310 1000 Download
1610-2428125 M24x28 x125 85 27.7 44 18 1163 310 1065 Not yet available
1610-2428160 M24x28 x160 110 27.7 44 18 1163 310 1150 Not yet available
1610-2428200 M24x28 x200 125 27.7 44 18 1163 310 1280 Not yet available
1610-2428250 M24x28 x250 150 27.7 44 18 1163 310 1425 Not yet available
1610-2428315 M24x28 x315 190 27.7 44 18 1163 310 1640 Not yet available
1610-2428400 M24x28 x400 240 27.7 44 18 1163 310 1870 Not yet available
1610-2428500 M24x28 x500 290 27.7 44 18 1163 310 2170 Not yet available
1610-3036125 M30x36 x125 80 35.6 54 22 2258 493 1900 Not yet available
1610-3036160 M30x36 x160 110 35.6 54 22 2258 493 2065 Not yet available
1610-3036200 M30x36 x200 135 35.6 54 22 2258 493 2250 Not yet available
1610-3036250 M30x36 x250 150 35.6 54 22 2258 493 2500 Not yet available
1610-3036315 M30x36 x315 200 35.6 54 22 2258 493 2770 Not yet available
1610-3036500 M30x36 x500 300 35.6 54 22 2258 493 3630 Not yet available
1610-3642160 M36x42 x160 100 41.6 65 26 3953 719 3310 Not yet available
1610-3642250 M36x42 x250 175 41.6 65 26 3953 719 3930 Not yet available
1610-3642400 M36x42 x400 250 41.6 65 26 3953 719 5010 Not yet available
1610-3642600 M36x42 x600 340 41.6 65 26 3953 719 6900 Not yet available
1610-4248160 M42x48 x160 100 47.6 75 30 6337 986 4600 Not yet available
1610-4248250 M42x48 x250 175 47.6 75 30 6337 986 5600 Not yet available
1610-4248400 M42x48 x400 250 47.6 75 30 6337 986 7200 Not yet available

Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. Each Download button downloads only the data of that variant and uses one download credit.

Show the printed table from the catalog
T-Slot Bolt with Nut and Washer — printed technical table from the catalog

Click to enlarge.

From the same group

2026 TRADE FAIR CALENDAR

Cookie preferences

Cookie Policy