İçeriğe geç
ER-EL

ER-EL Data Havuzu

E-postanızı doğrulayın

E-posta adresinize adresine 6 haneli bir kod gönderdik.

Data hakkınız doldu

Size tanınan data indirme adedini kullandınız. Ek hak için talep bırakın; yönetici onayladığında hakkınız artar.

İpucu: tam ürün kodu yazarsanız doğrudan ürün sayfası açılır. (örn. 2330-127160)

Ürün Nr. 1610

Somunlu Pullu T Ayaklı Saplama

EN
T-Slot Bolt with Nut and Washer
DE
T-Nutenschraube mit Sechskantmutter und Scheibe
Somunlu Pullu T Ayaklı Saplama — ER-EL ürün fotoğrafı

3D Önizleme — fareyle döndürün

Katalog sayfası (PDF) ↗

Teknik Tablo

Ölçüler ve varyantlar

108 varyant · 9 ölçü sütunu

Satın Al
• DIN 787 • Kalite 12.9 • Siyah kaplama • Not: 150 °C üzerindeki ortamlarda sıkma işlemi yapılırken dişlerin üzerine Loctite 8150 kullanılır
Somunlu Pullu T Ayaklı Saplama teknik ölçü tablosu. Ölçü harfleri ürün teknik resmine göredir.
Referans Nr. dx x L b a e k Nm (N·m) kN (g) (g) Data
1610-0606025 M6x6 x25 15 5.7 10 4 17 17 19 Henüz yüklenmedi
1610-0606040 M6x6 x40 28 5.7 10 4 17 17 25 Henüz yüklenmedi
1610-0606063 M6x6 x63 40 5.7 10 4 17 17 36 Henüz yüklenmedi
1610-0808032 M8x8 x32 22 7.7 12 6 43 32 39 Henüz yüklenmedi
1610-0808050 M8x8 x50 35 7.7 12 6 43 32 45 Henüz yüklenmedi
1610-0808080 M8x8 x80 50 7.7 12 6 43 32 56 Henüz yüklenmedi
1610-1010040 M10x10 x40 23 9.7 15 6 79 51 65 Henüz yüklenmedi
1610-1010063 M10x10 x63 45 9.7 15 6 79 51 80 Henüz yüklenmedi
1610-1010080 M10x10 x80 50 9.7 15 6 79 51 90 Henüz yüklenmedi
1610-1010100 M10x10 x100 60 9.7 15 6 79 51 110 Henüz yüklenmedi
1610-1012050 M10x12 x50 35 11.7 18 7 79 51 85 Henüz yüklenmedi
1610-1012063 M10x12 x63 40 11.7 18 7 79 51 95 Henüz yüklenmedi
1610-1012080 M10x12 x80 55 11.7 18 7 79 51 100 Henüz yüklenmedi
1610-1012100 M10x12 x100 60 11.7 18 7 79 51 110 Henüz yüklenmedi
1610-1012125 M10x12 x125 75 11.7 18 7 79 51 125 Henüz yüklenmedi
1610-1012160 M10x12 x160 90 11.7 18 7 79 51 140 Henüz yüklenmedi
1610-1012200 M10x12 x200 120 11.7 18 7 79 51 160 Henüz yüklenmedi
1610-1212050 M12x12 x50 35 11.7 18 7 141 74 120 Henüz yüklenmedi
1610-1212063 M12x12 x63 40 11.7 18 7 141 74 128 Henüz yüklenmedi
1610-1212080 M12x12 x80 55 11.7 18 7 141 74 140 Henüz yüklenmedi
1610-1212100 M12x12 x100 65 11.7 18 7 141 74 160 Henüz yüklenmedi
1610-1212125 M12x12 x125 75 11.7 18 7 141 74 170 Henüz yüklenmedi
1610-1212160 M12x12 x160 100 11.7 18 7 141 74 195 Henüz yüklenmedi
1610-1212200 M12x12 x200 120 11.7 18 7 141 74 220 Henüz yüklenmedi
1610-1214050 M12x14 x50 35 13.7 22 8 141 74 140 Henüz yüklenmedi
1610-1214063 M12x14 x63 45 13.7 22 8 141 74 150 Henüz yüklenmedi
1610-1214080 M12x14 x80 55 13.7 22 8 141 74 155 Henüz yüklenmedi
1610-1214100 M12x14 x100 65 13.7 22 8 141 74 175 Henüz yüklenmedi
1610-1214125 M12x14 x125 75 13.7 22 8 141 74 195 İndir
1610-1214160 M12x14 x160 100 13.7 22 8 141 74 220 İndir
1610-1214200 M12x14 x200 120 13.7 22 8 141 74 240 Henüz yüklenmedi
1610-1416063 M14x16 x63 45 15.7 25 9 223 101 200 Henüz yüklenmedi
1610-1416080 M14x16 x80 55 15.7 25 9 223 101 230 Henüz yüklenmedi
1610-1416100 M14x16 x100 65 15.7 25 9 223 101 245 Henüz yüklenmedi
1610-1416125 M14x16 x125 75 15.7 25 9 223 101 270 Henüz yüklenmedi
1610-1416160 M14x16 x160 100 15.7 25 9 223 101 310 Henüz yüklenmedi
1610-1416200 M14x16 x200 120 15.7 25 9 223 101 340 Henüz yüklenmedi
1610-1416250 M14x16 x250 150 15.7 25 9 223 101 390 Henüz yüklenmedi
1610-1616063 M16x16 x63 45 15.7 25 9 354 138 260 Henüz yüklenmedi
1610-1616080 M16x16 x80 55 15.7 25 9 354 138 285 Henüz yüklenmedi
1610-1616100 M16x16 x100 65 15.7 25 9 354 138 310 Henüz yüklenmedi
1610-1616125 M16x16 x125 85 15.7 25 9 354 138 345 Henüz yüklenmedi
1610-1616160 M16x16 x160 100 15.7 25 9 354 138 385 Henüz yüklenmedi
1610-1616200 M16x16 x200 120 15.7 25 9 354 138 435 Henüz yüklenmedi
1610-1616250 M16x16 x250 150 15.7 25 9 354 138 505 Henüz yüklenmedi
1610-1618063 M16x18 x63 45 17.7 28 10 354 138 290 Henüz yüklenmedi
1610-1618080 M16x18 x80 55 17.7 28 10 354 138 305 Henüz yüklenmedi
1610-1618100 M16x18 x100 65 17.7 28 10 354 138 340 Henüz yüklenmedi
1610-1618125 M16x18 x125 85 17.7 28 10 354 138 370 Henüz yüklenmedi
1610-1618160 M16x18 x160 100 17.7 28 10 354 138 415 Henüz yüklenmedi
1610-1618200 M16x18 x200 120 17.7 28 10 354 138 460 Henüz yüklenmedi
1610-1618250 M16x18 x250 150 17.7 28 10 354 138 525 Henüz yüklenmedi
1610-1820080 M18x20 x80 55 19.7 32 12 474 169 405 Henüz yüklenmedi
1610-1820100 M18x20 x100 65 19.7 32 12 474 169 435 Henüz yüklenmedi
1610-1820125 M18x20 x125 85 19.7 32 12 474 169 480 Henüz yüklenmedi
1610-1820160 M18x20 x160 110 19.7 32 12 474 169 535 Henüz yüklenmedi
1610-1820200 M18x20 x200 125 19.7 32 12 474 169 610 Henüz yüklenmedi
1610-1820250 M18x20 x250 150 19.7 32 12 474 169 680 Henüz yüklenmedi
1610-1820315 M18x20 x315 190 19.7 32 12 474 169 790 Henüz yüklenmedi
1610-2020080 M20x20 x80 55 19.7 32 12 679 215 480 Henüz yüklenmedi
1610-2020100 M20x20 x100 65 19.7 32 12 679 215 515 Henüz yüklenmedi
1610-2020125 M20x20 x125 85 19.7 32 12 679 215 570 Henüz yüklenmedi
1610-2020160 M20x20 x160 110 19.7 32 12 679 215 635 Henüz yüklenmedi
1610-2020200 M20x20 x200 125 19.7 32 12 679 215 725 Henüz yüklenmedi
1610-2020250 M20x20 x250 160 19.7 32 12 679 215 820 Henüz yüklenmedi
1610-2020315 M20x20 x315 190 19.7 32 12 679 215 950 Henüz yüklenmedi
1610-2022080 M20x22 x80 55 21.7 35 14 679 215 530 Henüz yüklenmedi
1610-2022100 M20x22 x100 65 21.7 35 14 679 215 565 Henüz yüklenmedi
1610-2022125 M20x22 x125 85 21.7 35 14 679 215 620 Henüz yüklenmedi
1610-2022160 M20x22 x160 110 21.7 35 14 679 215 690 Henüz yüklenmedi
1610-2022200 M20x22 x200 125 21.7 35 14 679 215 775 Henüz yüklenmedi
1610-2022250 M20x22 x250 150 21.7 35 14 679 215 880 Henüz yüklenmedi
1610-2022315 M20x22 x315 190 21.7 35 14 679 215 1050 Henüz yüklenmedi
1610-2224080 M22x24 x80 55 23.7 40 16 903 266 700 Henüz yüklenmedi
1610-2224100 M22x24 x100 65 23.7 40 16 903 266 740 Henüz yüklenmedi
1610-2224125 M22x24 x125 85 23.7 40 16 903 266 805 Henüz yüklenmedi
1610-2224160 M22x24 x160 110 23.7 40 16 903 266 890 Henüz yüklenmedi
1610-2224200 M22x24 x200 125 23.7 40 16 903 266 1000 Henüz yüklenmedi
1610-2224250 M22x24 x250 150 23.7 40 16 903 266 1115 Henüz yüklenmedi
1610-2224315 M22x24 x315 190 23.7 40 16 903 266 1280 Henüz yüklenmedi
1610-2424100 M24x24 x100 70 23.7 40 16 1163 310 885 Henüz yüklenmedi
1610-2424125 M24x24 x125 85 23.7 40 16 1163 310 970 Henüz yüklenmedi
1610-2424160 M24x24 x160 110 23.7 40 16 1163 310 1060 Henüz yüklenmedi
1610-2424200 M24x24 x200 125 23.7 40 16 1163 310 1180 Henüz yüklenmedi
1610-2424250 M24x24 x250 150 23.7 40 16 1163 310 1320 Henüz yüklenmedi
1610-2424315 M24x24 x315 190 23.7 40 16 1163 310 1515 Henüz yüklenmedi
1610-2424400 M24x24 x400 240 23.7 40 16 1163 310 1750 Henüz yüklenmedi
1610-2428100 M24x28 x100 70 27.7 44 18 1163 310 1000 İndir
1610-2428125 M24x28 x125 85 27.7 44 18 1163 310 1065 Henüz yüklenmedi
1610-2428160 M24x28 x160 110 27.7 44 18 1163 310 1150 Henüz yüklenmedi
1610-2428200 M24x28 x200 125 27.7 44 18 1163 310 1280 Henüz yüklenmedi
1610-2428250 M24x28 x250 150 27.7 44 18 1163 310 1425 Henüz yüklenmedi
1610-2428315 M24x28 x315 190 27.7 44 18 1163 310 1640 Henüz yüklenmedi
1610-2428400 M24x28 x400 240 27.7 44 18 1163 310 1870 Henüz yüklenmedi
1610-2428500 M24x28 x500 290 27.7 44 18 1163 310 2170 Henüz yüklenmedi
1610-3036125 M30x36 x125 80 35.6 54 22 2258 493 1900 Henüz yüklenmedi
1610-3036160 M30x36 x160 110 35.6 54 22 2258 493 2065 Henüz yüklenmedi
1610-3036200 M30x36 x200 135 35.6 54 22 2258 493 2250 Henüz yüklenmedi
1610-3036250 M30x36 x250 150 35.6 54 22 2258 493 2500 Henüz yüklenmedi
1610-3036315 M30x36 x315 200 35.6 54 22 2258 493 2770 Henüz yüklenmedi
1610-3036500 M30x36 x500 300 35.6 54 22 2258 493 3630 Henüz yüklenmedi
1610-3642160 M36x42 x160 100 41.6 65 26 3953 719 3310 Henüz yüklenmedi
1610-3642250 M36x42 x250 175 41.6 65 26 3953 719 3930 Henüz yüklenmedi
1610-3642400 M36x42 x400 250 41.6 65 26 3953 719 5010 Henüz yüklenmedi
1610-3642600 M36x42 x600 340 41.6 65 26 3953 719 6900 Henüz yüklenmedi
1610-4248160 M42x48 x160 100 47.6 75 30 6337 986 4600 Henüz yüklenmedi
1610-4248250 M42x48 x250 175 47.6 75 30 6337 986 5600 Henüz yüklenmedi
1610-4248400 M42x48 x400 250 47.6 75 30 6337 986 7200 Henüz yüklenmedi

Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.

Katalogdaki basılı tabloyu göster
Somunlu Pullu T Ayaklı Saplama — katalogdaki basılı teknik tablo

Büyütmek için tıklayın.

Aynı gruptan

2026 FUAR TAKVİMİ

Çerez tercihleri

Çerez Politikası