Product No. 2550
CNC Vertical Machining Plate (with T-Slot)
- DE
- CNC-Vertikalbearbeitungsplatte
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
12 variant · 11 dimension column
Buy| Order No. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | Øg | h (mm) | ı (mm) | j (mm) | (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550-040014 | 400 | 600 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 90 | Not yet available |
| 2550-050014 | 500 | 600 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 115 | Not yet available |
| 2550-060014 | 600 | 800 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 198 | Not yet available |
| 2550-140014 | 400 | 800 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 120 | Not yet available |
| 2550-145014 | 450 | 900 | 60 | 14 | 75 | 100 | 18 | - | - | 50 | 162 | Not yet available |
| 2550-150014 | 500 | 1000 | 60 | 14 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 199 | Not yet available |
| 2550-040018 | 400 | 600 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 108 | Not yet available |
| 2550-050018 | 500 | 600 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 135 | Not yet available |
| 2550-060018 | 600 | 800 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 216 | Not yet available |
| 2550-140018 | 400 | 800 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 143 | Not yet available |
| 2550-145018 | 450 | 900 | 75 | 18 | 75 | 100 | 18 | - | - | 50 | 183 | Not yet available |
| 2550-150018 | 500 | 1000 | 75 | 18 | 50 | 100 | 18 | - | - | 50 | 225 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page