Product No. 2315-2
5-Axis Vice
- DE
- 5-Achs-Schraubstock
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
17 variant · 19 dimension column
Buy| Order No. | a | h | L | c | c1 | c/2 | b | b1 | B2 | e | E1 | i | d | Combination | Combination | Clamping Force Kgf (kgf) | Nm (N·m) | sw | kg | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315-046120 | 77 | 77 | 120 | 6-63 | 45-100 | 39-95 | 27 | 3 | 13 | 100 | 25 | M5 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1000 | 50 | 12 | 3 | Download |
| 2315-046160 | 77 | 77 | 160 | 6-103 | 45-140 | 39-135 | 27 | 3 | 13 | 100 | 25 | M5 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1000 | 50 | 12 | 3.9 | Download |
| 2315-077105 | 77 | 77 | 105 | 6-40 | 72-85 | 66-80 | 27 | 3 | 13 | 80 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 3.3 | Download |
| 2315-077130 | 77 | 77 | 130 | 6-65 | 72-110 | 66-105 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 3.5 | Download |
| 2315-077160 | 77 | 77 | 160 | 6-95 | 72-140 | 66-135 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 4.4 | Download |
| 2315-077180 | 77 | 77 | 180 | 6-115 | 72-160 | 66-155 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 4.8 | Download |
| 2315-077210 | 77 | 77 | 210 | 6-145 | 72-190 | 66-185 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 5.5 | Download |
| 2315-097105 | 97 | 77 | 105 | 6-40 | 72-85 | 66-80 | 27 | 3 | 13 | 80 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 6.5 | Download |
| 2315-097130 | 97 | 77 | 130 | 6-65 | 72-110 | 66-105 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 6.7 | Download |
| 2315-097160 | 97 | 77 | 160 | 6-95 | 72-140 | 66-135 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 7.6 | Download |
| 2315-097180 | 97 | 77 | 180 | 6-115 | 72-160 | 66-155 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 8 | Download |
| 2315-097210 | 97 | 77 | 210 | 6-145 | 72-190 | 66-185 | 27 | 3 | 13 | 100 | 27 | M6 | 52 | 2315-08 | 2315-052 | 1400 | 70 | 12 | 8.7 | Download |
| 2315-125160 | 125 | 92 | 160 | 6-70 | 92-138 | 86-130 | 32 | 3 | 13 | 100 | 35 | M8 | 96 | 2315-10 | 2315-096 | 2000 | 100 | 14 | 9.5 | Download |
| 2315-125210 | 125 | 92 | 210 | 6-120 | 92-188 | 86-180 | 32 | 3 | 13 | 100 | 35 | M8 | 96 | 2315-10 | 2315-096 | 2000 | 100 | 14 | 11.5 | Download |
| 2315-125260 | 125 | 92 | 260 | 6-170 | 92-238 | 86-230 | 32 | 3 | 13 | 150 | 35 | M8 | 96 | 2315-10 | 2315-096 | 2000 | 100 | 14 | 13.7 | Download |
| 2315-125310 | 125 | 92 | 310 | 6-220 | 92-288 | 86-280 | 32 | 3 | 13 | 150 | 35 | M8 | 96 | 2315-10 | 2315-096 | 2000 | 100 | 14 | 15.8 | Download |
| 2315-125360 | 125 | 92 | 360 | 6-270 | 92-338 | 86-330 | 32 | 3 | 13 | 150 | 35 | M8 | 96 | 2315-10 | 2315-096 | 2000 | 100 | 14 | 17.5 | Download |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. Each Download button downloads only the data of that variant and uses one download credit.
Catalog page