Ürün Nr. 1750
T Pabuç
- EN
- T-Nut
- DE
- Nutenmutter
• T-Pabucun mukavemeti için dişli kısmının tümüne vidalama yapılması gerekir • Sertleştirilmiş • Siyah kaplama • Kalite10
3D Önizleme — fareyle döndürün
Katalog sayfası (PDF) ↗Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
33 varyant · 6 ölçü sütunu
Satın Al| Referans Nr. | dx >a< | a | e | h | k | (g) (g) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750-0506 | M5x6 | 5.7 | 10 | 8 | 4 | 4 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-0608 | M6x8 | 7.7 | 13 | 10 | 6 | 10 | İndir |
| 1750-0810 | M8x10 | 9.7 | 15 | 12 | 6 | 12 | İndir |
| 1750-0812 | M8x12* | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 22 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1012 | M10x12 | 11.7 | 18 | 14 | 7 | 20 | İndir |
| 1750-0814 | M8x14* | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 40 | İndir |
| 1750-1014 | M10x14* | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 37 | İndir |
| 1750-1214 | M12x14 | 13.7 | 22 | 16 | 8 | 30 | İndir |
| 1750-0816 | M8x16* | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 60 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1016 | M10x16* | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 55 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1216 | M12x16* | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 55 | İndir |
| 1750-1416 | M14x16 | 15.7 | 25 | 18 | 9 | 45 | İndir |
| 1750-0818 | M8x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 90 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1018 | M10x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 87 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1218 | M12x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 80 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1418 | M14x18* | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 75 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1618 | M16x18 | 17.7 | 28 | 20 | 10 | 65 | İndir |
| 1750-1620 | M16x20* | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 115 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-1820 | M18x20 | 19.7 | 32 | 24 | 12 | 105 | İndir |
| 1750-1622 | M16x22* | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 170 | İndir |
| 1750-1822 | M18x22* | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 160 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-2022 | M20x22 | 21.7 | 35 | 28 | 14 | 150 | İndir |
| 1750-1624 | M16x24* | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 260 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-2024 | M20x24* | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 240 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-2224 | M22x24 | 23.7 | 40 | 32 | 16 | 220 | İndir |
| 1750-1628 | M16x28* | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 375 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-2028 | M20x28* | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 350 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-2228 | M22x28* | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 330 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-2428 | M24x28 | 27.7 | 44 | 36 | 18 | 330 | İndir |
| 1750-2436 | M24x36* | 35.6 | 54 | 44 | 22 | 665 | Henüz yüklenmedi |
| 1750-3036 | M30x36 | 35.6 | 54 | 44 | 22 | 585 | İndir |
| 1750-3642 | M36x42 | 41.6 | 65 | 52 | 26 | 1025 | İndir |
| 1750-4248 | M42x48 | 47.6 | 75 | 60 | 30 | 1600 | İndir |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.
Katalog sayfası