N° produit 2390
Montage d'usinage de trous
- EN
- Hole Machining Fixture
- DE
- Bohrvorrichtung
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
11 variante · 9 colonne de dimensions
Acheter| Référence | J x M | k (mm) | h (mm) | H1 | e (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | (g) (g) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390-010 | ISO30-M12 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6030 | Pas encore disponible |
| 2390-015 | ISO40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6555 | Pas encore disponible |
| 2390-020 | ISO50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 9110 | Pas encore disponible |
| 2390-025 | BT40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6900 | Pas encore disponible |
| 2390-030 | BT50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 9840 | Pas encore disponible |
| 2390-035 | SK40-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6750 | Pas encore disponible |
| 2390-040 | SK50-M24 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 8970 | Pas encore disponible |
| 2390-045 | MK4-M16 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6180 | Pas encore disponible |
| 2390-050 | MK4 Kamalı | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 6880 | Pas encore disponible |
| 2390-055 | MK5-M20 | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 7785 | Pas encore disponible |
| 2390-060 | MK5 Kamalı | 83 | 99 | 35 | 18 | 85-95-132 | 128 | 26 | 7450 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue