N° produit 1047-NHTS0
Bride pivotante hydraulique
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
8 variante · 24 colonne de dimensions
| Référence | Type de fixation | Bras de serrage | Pression max. | Pression normale | Type d'action | Angle de pivotement | Course de pivotement (mm) | Course de serrage (mm) | Ø alésage (mm) | Tige de piston Ø | Effort de serrage (25kg/cm2) | A (mm) Desserrage | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L1 Serrage L2 Desserrage | N (mm) | S (mm) | T (mm) Contre-écrou 2 pcs/jeu | Y (mm) | (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047-NHTS02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □25.4 | 50 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.8 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □25.4 | 50 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.8 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.1 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.25 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Pas encore disponible |
| 1047-NHTS05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Tel Kol / Single Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □25.4 | 55 | 10 | 9 | 1/8 PF | M10x1.5 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.7 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue