N° produit 2770-0612
Mors doux pour tour CNC
- EN
- Soft Jaws for CNC Lathe
- DE
- Weichbacken für CNC-Drehmaschine
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
10 variante · 14 colonne de dimensions
| Référence | pouce | Pas | L (mm) | b (mm) | h (mm) | n t7 | c (mm) | k (mm) | j (mm) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Ø min | (g) (mm) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770-0612 | 6” inch | 1.5x60 | 72 | 32 | 32 | 12 | 5 | 15 | 20 | 11 | 22 | 10 | 6.5 | 1460 | Pas encore disponible |
| 2770-0814 | 8” inch | 1.5x60 | 98 | 37 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 13 | 22 | 14 | 8.5 | 2785 | Pas encore disponible |
| 2770-1016 | 10” inch | 1.5x60 | 110 | 42 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 13 | 29 | 14 | 10 | 4060 | Pas encore disponible |
| 2770-1218 | 12” inch | 1.5x60 | 130 | 50 | 52 | 18 | 5 | 39 | 30 | 15 | 32 | 17 | 12 | 6510 | Pas encore disponible |
| 2770-1221 | 12” inch | 1.5x60 | 130 | 50 | 52 | 21 | 5 | 39 | 30 | 17 | 32 | 19 | 12 | 6575 | Pas encore disponible |
| 2775-0612 | 6” inch | 1.5x60 | 72 | 28 | 37 | 12 | 5 | 15 | 20 | 11 | 17 | 10 | 6.5 | 1415 | Pas encore disponible |
| 2775-0814 | 8” inch | 1.5x60 | 95 | 35 | 67 | 14 | 5 | 24 | 25 | 13 | 19 | 14 | 8.5 | 4465 | Pas encore disponible |
| 2775-1016 | 10” inch | 1.5x60 | 110 | 38 | 77 | 16 | 5 | 30 | 30 | 13 | 19 | 14 | 10 | 6850 | Pas encore disponible |
| 2775-1218 | 12” inch | 1.5x60 | 130 | 48 | 77 | 18 | 5 | 39 | 30 | 15 | 23 | 17 | 12 | 10075 | Pas encore disponible |
| 2775-1221 | 12” inch | 1.5x60 | 130 | 48 | 77 | 21 | 5 | 39 | 30 | 17 | 23 | 19 | 12 | 9600 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue