N° produit 2146-MBSC0
Brides à profil bas
- EN
- Low Profile Clamps
- DE
- Spanneisen mit niedrigem Profil
Page de catalogue
Données techniques
Dimensions et variantes
8 variante · 12 colonne de dimensions
| Référence | W | H | Course de serrage | H1 | L1 | P | Lf (mm) | M | W1 | Effort de serrage kN | Couple de serrage admissible (N-m) | (g) (g) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146-MBSC025A | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC004A | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC010A | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC012A | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC025B | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC004B | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC010B | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Pas encore disponible |
| 2146-MBSC012B | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Les données de ce produit ne sont pas encore disponibles.
Page de catalogue