N. prodotto 2146-MBSC0
Staffe a basso profilo
- EN
- Low Profile Clamps
- DE
- Spanneisen mit niedrigem Profil
Pagina di catalogo
Dati tecnici
Dimensioni e varianti
8 variante · 12 colonna delle dimensioni
| N. di riferimento | W | H | Corsa di serraggio | H1 | L1 | P | Lf (mm) | M | W1 | Forza di serraggio kN | Coppia ammissibile (N-m) | (g) (g) | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146-MBSC025A | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC004A | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC010A | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC012A | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC025B | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5 x 0.45- 8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC004B | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4 x 0.7 -12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC010B | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10 x 1.5 -25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 | Non ancora disponibile |
| 2146-MBSC012B | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | 20 | M12 x 1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 | Non ancora disponibile |
Le lettere delle dimensioni (a, b, L, h …) si riferiscono al disegno tecnico del prodotto. La tabella può essere scorsa lateralmente. I dati di questo prodotto non sono ancora disponibili.
Pagina di catalogo