Ir al contenido
ER-EL

Banco de datos ER-EL

Verifique su correo electrónico

Hemos enviado un código de 6 dígitos a su dirección de correo electrónico.

Su cuota de datos está agotada

Ha agotado el número de descargas de datos que se le ha asignado. Deje una solicitud para obtener una cuota adicional; su cuota aumenta cuando el administrador la apruebe.

Consejo: si escribe el código de producto completo, se abre directamente la página del producto. (p. ej. 2330-127160)

N.º de producto 1045-NHSD0

Sujeción giratoria hidráulica

EN
Hydraulic Swing Clamp
DE
Hydraulischer Schwenkspanner

Datos técnicos

Dimensiones y variantes

10 variante · 26 columna de dimensiones

• Antes de la compra, indique el tipo de movimiento y el ángulo de giro.
Tabla de dimensiones técnicas de Sujeción giratoria hidráulica. Las letras de dimensión corresponden al plano técnico del producto.
Referencia Tipo de montaje Brazo de sujeción Presión máx. Presión normal Tipo de efecto Ángulo de giro Carrera de giro (mm) Carrera de sujeción (mm) Ø del taladro (mm) Vástago del pistón Ø Fuerza de sujeción (25kg/cm2) A (mm) Liberación B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) L1 Sujeción / L2 Liberación N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) O-Ring del colector M (mm) F (mm) (kg) (kg) Datos
1045-NHSD02590L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 25 18 59 100 70 23 □19 100 1/8 PF Ø8 40 50 Ø6.5 Ø45 S4 18 15 0.9 Aún no disponible
1045-NHSD02590R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 25 18 59 100 70 23 □19 100 1/8 PF Ø8 40 50 Ø6.5 Ø45 S4 18 15 0.9 Aún no disponible
1045-NHSD03290L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 32 20 125 111 76 25 □22 120 1/8 PF Ø8 44 55 Ø6.5 Ø50 S4 24 17 1.1 Aún no disponible
1045-NHSD03290R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 32 20 125 111 76 25 □22 120 1/8 PF Ø8 44 55 Ø6.5 Ø50 S4 24 17 1.1 Aún no disponible
1045-NHSD04090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 20 200 113.6 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 48 62 Ø8.5 Ø54 S4 26 20 1.2 Aún no disponible
1045-NHSD04090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 20 200 113.6 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 48 62 Ø8.5 Ø54 S4 26 20 1.2 Aún no disponible
1045-NHSD05090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 400 114.5 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 57 74 Ø8.5 Ø65 S4 30 25 1.5 Aún no disponible
1045-NHSD05090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 400 114.5 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 57 74 Ø8.5 Ø65 S4 30 25 1.5 Aún no disponible
1045-NHSD06390L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 600 118 85 32 □25.4 140 1/8 PF Ø10 70 88 Ø10.5 Ø80 S4 40 30 2.5 Aún no disponible
1045-NHSD06390R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 600 118 85 32 □25.4 140 1/8 PF Ø10 70 88 Ø10.5 Ø80 S4 40 30 2.5 Aún no disponible

Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Los datos de este producto aún no están disponibles.

Del mismo grupo

CALENDARIO DE FERIAS 2026

Preferencias de cookies

Política de cookies