Zum Inhalt springen
ER-EL

ER-EL Datenpool

Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Wir haben einen 6-stelligen Code an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Ihr Datenguthaben ist aufgebraucht

Sie haben die Ihnen zugewiesene Anzahl an Daten-Downloads aufgebraucht. Stellen Sie eine Anfrage für zusätzliches Guthaben; nach Freigabe durch den Administrator wird Ihr Guthaben erhöht.

Tipp: Wenn Sie den vollständigen Produktcode eingeben, wird die Produktseite direkt geöffnet. (z. B. 2330-127160)

Produkt-Nr. 1045-NHSD0

Hydraulischer Schwenkspanner

EN
Hydraulic Swing Clamp

Technische Daten

Abmessungen und Varianten

10 Variante · 26 Maßspalte

• Bitte geben Sie vor dem Kauf die Bewegungsart und den Drehwinkel an.
Technische Maßtabelle für Hydraulischer Schwenkspanner. Die Maßbuchstaben beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts.
Referenz-Nr. Befestigungsart Spannarm Max. Druck Normaldruck Wirkungsweise Schwenkwinkel Schwenkhub (mm) Spannhub (mm) Bohrungs-Ø (mm) Kolbenstange Ø Spannkraft (25kg/cm2) A (mm) Lösen B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) L1 Spannen / L2 Lösen N (mm) P (mm) Q (mm) R (mm) S (mm) Verteiler-O-Ring M (mm) F (mm) (kg) (kg) Daten
1045-NHSD02590L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 25 18 59 100 70 23 □19 100 1/8 PF Ø8 40 50 Ø6.5 Ø45 S4 18 15 0.9 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD02590R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 12 14 25 18 59 100 70 23 □19 100 1/8 PF Ø8 40 50 Ø6.5 Ø45 S4 18 15 0.9 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD03290L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 32 20 125 111 76 25 □22 120 1/8 PF Ø8 44 55 Ø6.5 Ø50 S4 24 17 1.1 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD03290R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 32 20 125 111 76 25 □22 120 1/8 PF Ø8 44 55 Ø6.5 Ø50 S4 24 17 1.1 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD04090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 20 200 113.6 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 48 62 Ø8.5 Ø54 S4 26 20 1.2 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD04090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 40 20 200 113.6 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 48 62 Ø8.5 Ø54 S4 26 20 1.2 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD05090L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 400 114.5 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 57 74 Ø8.5 Ø65 S4 30 25 1.5 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD05090R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 50 20 400 114.5 80 27 □22 120 1/8 PF Ø8 57 74 Ø8.5 Ø65 S4 30 25 1.5 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD06390L Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 600 118 85 32 □25.4 140 1/8 PF Ø10 70 88 Ø10.5 Ø80 S4 40 30 2.5 Noch nicht verfügbar
1045-NHSD06390R Flanş / Bottom Flange Çift Kol / Double Arm 70 kg/cm² 20-45 kg/cm² Çift Hareketli / Double Acting 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° 14 15 63 25 600 118 85 32 □25.4 140 1/8 PF Ø10 70 88 Ø10.5 Ø80 S4 40 30 2.5 Noch nicht verfügbar

Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.

Aus derselben Gruppe

MESSEKALENDER 2026

Cookie-Einstellungen

Cookie-Richtlinie