Product No. 1020-5
Die Lifter Hydraulic Model DL-DB 50
- DE
- Hydraulischer Werkzeugheber Model DL-DB 50
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
48 variant · 7 dimension column
| Order No. | l | Roller (DL) | DL50 Capacity kg (kg) | Ball (DB) | DB50 Capacity kg (kg) | Piston | Hyd. Cylinder Capacity kg | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020-0200DL50 | 200 | 2 | 1000 | – | – | 2 | 2400 | Not yet available |
| 1020-0300DL50 | 300 | 3 | 1500 | – | – | 2 | 2400 | Not yet available |
| 1020-0400DL50 | 400 | 4 | 2000 | – | – | 2 | 2400 | Not yet available |
| 1020-0500DL50 | 500 | 5 | 2500 | – | – | 3 | 3600 | Not yet available |
| 1020-0600DL50 | 600 | 6 | 3000 | – | – | 3 | 3600 | Not yet available |
| 1020-0700DL50 | 700 | 7 | 3500 | – | – | 4 | 4800 | Not yet available |
| 1020-0800DL50 | 800 | 8 | 4000 | – | – | 4 | 4800 | Not yet available |
| 1020-0900DL50 | 900 | 9 | 4500 | – | – | 5 | 6000 | Not yet available |
| 1020-1000DL50 | 1000 | 10 | 5000 | – | – | 5 | 6000 | Not yet available |
| 1020-1100DL50 | 1100 | 11 | 5500 | – | – | 6 | 7200 | Not yet available |
| 1020-1200DL50 | 1200 | 12 | 6000 | – | – | 6 | 7200 | Not yet available |
| 1020-1300DL50 | 1300 | 13 | 6500 | – | – | 7 | 8400 | Not yet available |
| 1020-1400DL50 | 1400 | 14 | 7000 | – | – | 7 | 8400 | Not yet available |
| 1020-1500DL50 | 1500 | 15 | 7500 | – | – | 7 | 8400 | Not yet available |
| 1020-1600DL50 | 1600 | 16 | 8000 | – | – | 8 | 9600 | Not yet available |
| 1020-1700DL50 | 1700 | 17 | 8500 | – | – | 8 | 9600 | Not yet available |
| 1020-1800DL50 | 1800 | 18 | 9000 | – | – | 9 | 10800 | Not yet available |
| 1020-1900DL50 | 1900 | 19 | 9500 | – | – | 9 | 10800 | Not yet available |
| 1020-2000DL50 | 2000 | 20 | 10000 | – | – | 10 | 12000 | Not yet available |
| 1020-2100DL50 | 2100 | 21 | 10500 | – | – | 10 | 12000 | Not yet available |
| 1020-2200DL50 | 2200 | 22 | 11000 | – | – | 10 | 12000 | Not yet available |
| 1020-2300DL50 | 2300 | 23 | 11500 | – | – | 11 | 13200 | Not yet available |
| 1020-2400DL50 | 2400 | 24 | 12000 | – | – | 11 | 13200 | Not yet available |
| 1020-2500DL50 | 2500 | 25 | 12500 | – | – | 12 | 14400 | Not yet available |
| 1020-0200DB50 | 200 | – | – | 4 | 1000 | 2 | 2400 | Not yet available |
| 1020-0300DB50 | 300 | – | – | 6 | 1500 | 2 | 2400 | Not yet available |
| 1020-0400DB50 | 400 | – | – | 9 | 2250 | 2 | 2400 | Not yet available |
| 1020-0500DB50 | 500 | – | – | 11 | 2750 | 3 | 3600 | Not yet available |
| 1020-0600DB50 | 600 | – | – | 13 | 3250 | 3 | 3600 | Not yet available |
| 1020-0700DB50 | 700 | – | – | 16 | 4000 | 4 | 4800 | Not yet available |
| 1020-0800DB50 | 800 | – | – | 18 | 4500 | 4 | 4800 | Not yet available |
| 1020-0900DB50 | 900 | – | – | 20 | 5000 | 5 | 6000 | Not yet available |
| 1020-1000DB50 | 1000 | – | – | 23 | 5750 | 5 | 6000 | Not yet available |
| 1020-1100DB50 | 1100 | – | – | 25 | 6250 | 6 | 7200 | Not yet available |
| 1020-1200DB50 | 1200 | – | – | 27 | 6750 | 6 | 7200 | Not yet available |
| 1020-1300DB50 | 1300 | – | – | 29 | 7250 | 7 | 8400 | Not yet available |
| 1020-1400DB50 | 1400 | – | – | 31 | 7750 | 7 | 8400 | Not yet available |
| 1020-1500DB50 | 1500 | – | – | 33 | 8250 | 7 | 8400 | Not yet available |
| 1020-1600DB50 | 1600 | – | – | 35 | 8750 | 8 | 9600 | Not yet available |
| 1020-1700DB50 | 1700 | – | – | 38 | 9500 | 8 | 9600 | Not yet available |
| 1020-1800DB50 | 1800 | – | – | 40 | 10000 | 9 | 10800 | Not yet available |
| 1020-1900DB50 | 1900 | – | – | 42 | 10500 | 9 | 10800 | Not yet available |
| 1020-2000DB50 | 2000 | – | – | 44 | 11000 | 10 | 12000 | Not yet available |
| 1020-2100DB50 | 2100 | – | – | 46 | 11500 | 10 | 12000 | Not yet available |
| 1020-2200DB50 | 2200 | – | – | 48 | 12000 | 10 | 12000 | Not yet available |
| 1020-2300DB50 | 2300 | – | – | 50 | 12500 | 11 | 13200 | Not yet available |
| 1020-2400DB50 | 2400 | – | – | 52 | 13000 | 11 | 13200 | Not yet available |
| 1020-2500DB50 | 2500 | – | – | 54 | 13500 | 12 | 14400 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page