Product No. 1055-CMD
Hydraulic Threaded Cylinder (Pull)
- DE
- Hydraulischer Gewindezylinder (ziehend)
Catalog page
Technical Data
Dimensions and variants
10 variant · 33 dimension column
Buy| Order No. | Stroke (mm) | Cylinder Force (kN) 3.5 MPa | Cylinder Force (kN) 7 MPa | Cylinder Force (kN) 25 MPa | Cylinder Force (kN) 35 MPa | Cyl. inner dia. (mm) | Rod dia. (mm) | Effec. area (cm²) | Max. oil flow rate (ℓ/min) | Cylinder cap. (cm³) | *2Return spring force (N) | Clamp Force (200kg/cm²) | B | C | d | E | F | G | SW (mm) | M1 | M2 | P | Q | R (mm) | S (mm) | t | U | V | W | X (mm) | Y | O-ring Z | O-ring ZZ | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055-CMD02 | 5 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 16 | 10 | 0.84 | 0.25 | 0.9 | 30~56 | 245 | 10 | 20.3 | 51 | 10 | 7.5 | 27 | 17 | M6×1 depth 11 | M22×1.5 | 6.5 | 20.5 | 13 | 32.5 | 5.5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | P6 | AS568-017 | Not yet available |
| 1055-CMD03 | 10 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 16 | 10 | 0.84 | 0.25 | 0.9 | 30~56 | 245 | 10 | 20.3 | 65 | 15 | 7.5 | 36 | 17 | M6×1 depth 11 | M22×1.5 | 6.5 | 20.5 | 13 | 41.5 | 5.5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | P6 | AS568-017 | Not yet available |
| 1055-CMD04 | 5 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 18 | 10 | 1.37 | 0.41 | 1.4 | 43~77 | 351 | 10 | 23.3 | 51 | 10 | 8 | 26.5 | 19 | M6×1 depth 11 | M25×1.5 | 6.5 | 23.5 | 14 | 32 | 5.5 | 3 | 5 | 7.5 | 4 | 3 | P6 | AS568-019 | Not yet available |
| 1055-CMD05 | 10 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 18 | 10 | 1.37 | 0.41 | 1.4 | 43~77 | 351 | 10 | 23.3 | 65 | 15 | 8 | 35.5 | 19 | M6×1 depth 11 | M25×1.5 | 6.5 | 23.5 | 14 | 41 | 5.5 | 3 | 5 | 7.5 | 4 | 3 | P6 | AS568-019 | Not yet available |
| 1055-CMD06 | 10 | 0.7 | 1.5 | 5.6 | 7.9 | 22 | 12 | 2.29 | 0.69 | 4.6 | 65~120 | 533 | 12 | 28.3 | 69 | 16 | 9.5 | 35.5 | 24 | M8×1.25 depth 18 | M30×1.5 | 8 | 28.5 | 15 | 42.5 | 7 | 3 | 5 | 9.5 | 4 | 3 | P6 | AS568-022 | Not yet available |
| 1055-CMD07 | 20 | 0.7 | 1.5 | 5.6 | 7.9 | 22 | 12 | 2.29 | 0.69 | 4.6 | 65~120 | 533 | 12 | 28.3 | 96 | 26 | 9.5 | 52.5 | 24 | M8×1.25 depth 18 | M30×1.5 | 8 | 28.5 | 15 | 59.5 | 7 | 3 | 5 | 9.5 | 4 | 3 | P6 | AS568-022 | Not yet available |
| 1055-CMD10 | 10 | 1.2 | 2.5 | 9.3 | 13 | 28 | 16 | 3.76 | 1.13 | 7.5 | 100~193 | 828 | 16 | 34.3 | 73 | 17 | 11.5 | 35.5 | 30 | M10×1.5 depth 20 | M36×1.5 | 9 | 34.5 | 17 | 43.5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | P6 | AS568-026 | Not yet available |
| 1055-CMD11 | 20 | 1.2 | 2.5 | 9.3 | 13 | 28 | 16 | 3.76 | 1.13 | 7.5 | 100~193 | 828 | 16 | 34.3 | 101 | 27 | 11.5 | 53.5 | 30 | M10×1.5 depth 20 | M36×1.5 | 9 | 34.5 | 17 | 61.5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | P6 | AS568-026 | Not yet available |
| 1055-CMD20 | 10 | 2 | 4.3 | 15.8 | 22.2 | 36 | 20 | 6.4 | 1.92 | 12.8 | 170~267 | 1400 | 20 | 46.3 | 80 | 19 | 13.5 | 35.5 | 41 | M12×1.75 depth 22 | M48×1.5 | 12 | 46.5 | 20 | 46.5 | 11 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | P8 | AS568-031 | Not yet available |
| 1055-CMD21 | 20 | 2 | 4.3 | 15.8 | 22.2 | 36 | 20 | 6.4 | 1.92 | 12.8 | 170~267 | 1400 | 20 | 46.3 | 109 | 29 | 13.5 | 54.5 | 41 | M12×1.75 depth 22 | M48×1.5 | 12 | 46.5 | 20 | 65.5 | 11 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | P8 | AS568-031 | Not yet available |
Dimension letters (a, b, L, h …) refer to the product's technical drawing. You can scroll the table sideways. The data for this product is not yet available.
Catalog page