İçeriğe geç
ER-EL

ER-EL Data Havuzu

E-postanızı doğrulayın

E-posta adresinize adresine 6 haneli bir kod gönderdik.

Data hakkınız doldu

Size tanınan data indirme adedini kullandınız. Ek hak için talep bırakın; yönetici onayladığında hakkınız artar.

İpucu: tam ürün kodu yazarsanız doğrudan ürün sayfası açılır. (örn. 2330-127160)

Ürün Nr. 2315-3

5 Eksen Mengene (Double)

EN
5-Axis Vice (Double)
DE
5-Achs-Schraubstock (Doppel)

Teknik Tablo

Ölçüler ve varyantlar

13 varyant · 15 ölçü sütunu

Satın Al
• Ürün işlem yapılacak malzemeyi sabitlerken aynı zamanda da merkezleme yapmaktadır. Bu sistemin avantajı özellikle dış çap ölçüleri değişken malzemelerde merkez değişmeden işlem yapılabilir. • Kullanım alanı: CNC ve CNC 5-Eksen sanayi makinalarında kullanılır. • Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir. • Tırnaklı çenelerin 3mm yerden parçayı bağlama avantajıyla malzemenin 5 yüzeyini işleme olanağı sağlamaktadır. Kompakt yapısı ile ideal bir kullanıma sahiptir. Aynı zamanda kolay bir şekilde çeneleri 180° ters çevirerek parça bağlama kapasitesini arttırabilirsiniz. • Siyah Kaplama • Önemli Not: 5-Eksen Mengene (Double) ile bağlama sadece Çektirme Civatası ile yapılabilir.
5 Eksen Mengene (Double) teknik ölçü tablosu. Ölçü harfleri ürün teknik resmine göredir.
Referans Nr. a h L c c1 b b1 f d Kombinasyon Combination Kombinasyon Combination Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf (kgf) Nm (N·m) sw (kg) (kg) Data
2315-077130D 77 77 130 6-24 29-46 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 4 Henüz yüklenmedi
2315-077160D 77 77 160 6-39 29-62 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 4.9 Henüz yüklenmedi
2315-077180D 77 77 180 6-49 29-72 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 5.3 Henüz yüklenmedi
2315-077210D 77 77 210 6-64 29-87 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 6 Henüz yüklenmedi
2315-097130D 97 77 130 6-24 29-46 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 7.35 Henüz yüklenmedi
2315-097160D 97 77 160 6-39 29-62 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 8.25 Henüz yüklenmedi
2315-097180D 97 77 180 6-49 29-72 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 8.65 Henüz yüklenmedi
2315-097210D 97 77 210 6-64 29-87 27 3 17 52 2315-08 2315-052 1400 70 12 9.35 Henüz yüklenmedi
2315-125160D 125 92 160 6-23 39-56 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 10.8 Henüz yüklenmedi
2315-125210D 125 92 210 6-48 39-81 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 12.8 Henüz yüklenmedi
2315-125260D 125 92 260 6-73 39-106 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 15 Henüz yüklenmedi
2315-125310D 125 92 310 6-98 39-131 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 20.1 Henüz yüklenmedi
2315-125360D 125 92 360 6-123 39-156 32 3 24 96 2315-10 2315-096 2000 100 14 18.8 Henüz yüklenmedi

Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.

Aynı gruptan

2026 FUAR TAKVİMİ

Çerez tercihleri

Çerez Politikası