Ürün Nr. 1022-2
Yaylı Kalıp Kaldırma Model DLS-DBS 22
- EN
- Die Lifter Spring Model DLS-DBS 22
- DE
- Gefederter Werkzeugheber Model DLS-DBS 22
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
18 varyant · 7 ölçü sütunu
| Referans Nr. | L | Rulo Roller (DLS) | DLS22 Yay Sayısı | DLS22 Kapasite Capacity kg | Misket Ball (DBS) | DBS22 Yay Sayısı | DBS22 Kapasite Capacity kg | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022-0200DLS22 | 200 | 3 | 4 | 320 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0300DLS22 | 300 | 5 | 6 | 480 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0400DLS22 | 400 | 6 | 7 | 560 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0500DLS22 | 500 | 8 | 9 | 720 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0600DLS22 | 600 | 9 | 10 | 800 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0700DLS22 | 700 | 11 | 12 | 960 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0800DLS22 | 800 | 12 | 13 | 1040 | – | – | – | İndir |
| 1022-0900DLS22 | 900 | 14 | 15 | 1200 | – | – | – | Henüz yüklenmedi |
| 1022-1000DLS22 | 1000 | 15 | 16 | 1280 | – | – | – | İndir |
| 1022-0200DBS22 | 200 | – | – | – | 5 | 6 | 240 | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0300DBS22 | 300 | – | – | – | 7 | 8 | 320 | İndir |
| 1022-0400DBS22 | 400 | – | – | – | 10 | 11 | 440 | İndir |
| 1022-0500DBS22 | 500 | – | – | – | 12 | 13 | 520 | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0600DBS22 | 600 | – | – | – | 15 | 16 | 640 | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0700DBS22 | 700 | – | – | – | 17 | 18 | 720 | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0800DBS22 | 800 | – | – | – | 20 | 21 | 840 | Henüz yüklenmedi |
| 1022-0900DBS22 | 900 | – | – | – | 22 | 23 | 920 | Henüz yüklenmedi |
| 1022-1000DBS22 | 1000 | – | – | – | 25 | 26 | 1040 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.
Katalog sayfası