Ürün Nr. 1020-2
Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB 22
- EN
- Die Lifter Hydraulic Model DL-DB 22
- DE
- Hydraulischer Werkzeugheber Model DL-DB 22
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
18 varyant · 7 ölçü sütunu
| Referans Nr. | L | Rulo Roller (DL) | DL22 Kapasite Capacity kg (kg) | Misket Ball (DB) | DB22 Kapasite Capacity kg (kg) | Piston | Hid. Silindir Kapasite Capacity kg | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020-0200DB22 | 200 | - | - | 5 | 400 | 2 | 1000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0200DL22 | 200 | 3 | 480 | - | - | 2 | 1000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0300DB22 | 300 | - | - | 7 | 560 | 2 | 1000 | İndir |
| 1020-0300DL22 | 300 | 5 | 800 | - | - | 2 | 1000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0400DB22 | 400 | - | - | 10 | 800 | 2 | 1000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0400DL22 | 400 | 6 | 960 | - | - | 2 | 1000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0500DB22 | 500 | - | - | 12 | 960 | 3 | 1500 | İndir |
| 1020-0500DL22 | 500 | 8 | 1280 | - | - | 3 | 1500 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0600DB22 | 600 | - | - | 15 | 1200 | 3 | 1500 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0600DL22 | 600 | 9 | 1440 | - | - | 3 | 1500 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0700DB22 | 700 | - | - | 17 | 1360 | 4 | 2000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0700DL22 | 700 | 11 | 1760 | - | - | 4 | 2000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0800DB22 | 800 | - | - | 20 | 1600 | 4 | 2000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0800DL22 | 800 | 12 | 1920 | - | - | 4 | 2000 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0900DB22 | 900 | - | - | 22 | 1760 | 5 | 2500 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-0900DL22 | 900 | 14 | 2240 | - | - | 5 | 2500 | Henüz yüklenmedi |
| 1020-1000DB22 | 1000 | - | - | 25 | 2000 | 5 | 2500 | İndir |
| 1020-1000DL22 | 1000 | 15 | 2400 | - | - | 5 | 2500 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Her İndir butonu yalnızca o varyantın datasını indirir ve bir hak düşer.
Katalog sayfası