İçeriğe geç
ER-EL

ER-EL Data Havuzu

E-postanızı doğrulayın

E-posta adresinize adresine 6 haneli bir kod gönderdik.

Data hakkınız doldu

Size tanınan data indirme adedini kullandınız. Ek hak için talep bırakın; yönetici onayladığında hakkınız artar.

İpucu: tam ürün kodu yazarsanız doğrudan ürün sayfası açılır. (örn. 2330-127160)

Ürün Nr. 1023-2

Pnömatik Kalıp Kaldırma Model DLP-DBP 50

EN
Die Lifter Pneumatic Model DLP-DBP 50
DE
Pneumatischer Werkzeugheber Model DLP-DBP 50

Teknik Tablo

Ölçüler ve varyantlar

48 varyant · 8 ölçü sütunu

• Standart Sıcaklık : 60°
Pnömatik Kalıp Kaldırma Model DLP-DBP 50 teknik ölçü tablosu. Ölçü harfleri ürün teknik resmine göredir.
Referans Nr. L Rulo Roller (DLP) Misket Ball (DBP) 6 Bar Kapasite 8 Bar Kapasite 10 Bar Kapasite 12 Bar Kapasite Piston Data
1023-0200DLP50 200 2 3 291 387 486 582 3 Henüz yüklenmedi
1023-0300DLP50 300 3 5 388 516 648 776 4 Henüz yüklenmedi
1023-0400DLP50 400 4 8 582 774 972 1164 6 Henüz yüklenmedi
1023-0500DLP50 500 5 9 679 903 1134 1358 7 Henüz yüklenmedi
1023-0600DLP50 600 6 11 873 1161 1458 1746 9 Henüz yüklenmedi
1023-0700DLP50 700 7 14 1067 1419 1782 2134 11 Henüz yüklenmedi
1023-0800DLP50 800 8 15 1164 1548 1944 2328 12 Henüz yüklenmedi
1023-0900DLP50 900 9 17 1358 1806 2268 2716 14 Henüz yüklenmedi
1023-1000DLP50 1000 10 20 1552 2064 2592 3104 16 Henüz yüklenmedi
1023-1100DLP50 1100 11 22 1746 2322 2916 3492 18 Henüz yüklenmedi
1023-1200DLP50 1200 12 24 1843 2451 3078 3686 19 Henüz yüklenmedi
1023-1300DLP50 1300 13 26 2037 2709 3402 4074 21 Henüz yüklenmedi
1023-1400DLP50 1400 14 27 2134 2838 3564 4268 22 Henüz yüklenmedi
1023-1500DLP50 1500 15 29 2328 3096 3888 4656 24 Henüz yüklenmedi
1023-1600DLP50 1600 16 31 2522 3354 4212 5044 26 Henüz yüklenmedi
1023-1700DLP50 1700 17 33 2619 3483 4374 5238 27 Henüz yüklenmedi
1023-1800DLP50 1800 18 35 2813 3741 4698 5626 29 Henüz yüklenmedi
1023-1900DLP50 1900 19 37 3007 3999 5022 6014 31 Henüz yüklenmedi
1023-2000DLP50 2000 20 40 3201 4257 5346 6402 33 Henüz yüklenmedi
1023-2100DLP50 2100 21 41 3298 4386 5508 6596 34 Henüz yüklenmedi
1023-2200DLP50 2200 22 42 3492 4644 5832 6984 36 Henüz yüklenmedi
1023-2300DLP50 2300 23 46 3686 4902 6156 7372 38 Henüz yüklenmedi
1023-2400DLP50 2400 24 48 3783 5031 6318 7566 39 Henüz yüklenmedi
1023-2500DLP50 2500 25 50 3977 5289 6642 7954 41 Henüz yüklenmedi
1023-0200DBP50 200 2 3 291 387 486 582 3 Henüz yüklenmedi
1023-0300DBP50 300 3 5 388 516 648 776 4 Henüz yüklenmedi
1023-0400DBP50 400 4 8 582 774 972 1164 6 Henüz yüklenmedi
1023-0500DBP50 500 5 9 679 903 1134 1358 7 Henüz yüklenmedi
1023-0600DBP50 600 6 11 873 1161 1458 1746 9 Henüz yüklenmedi
1023-0700DBP50 700 7 14 1067 1419 1782 2134 11 Henüz yüklenmedi
1023-0800DBP50 800 8 15 1164 1548 1944 2328 12 Henüz yüklenmedi
1023-0900DBP50 900 9 17 1358 1806 2268 2716 14 Henüz yüklenmedi
1023-1000DBP50 1000 10 20 1552 2064 2592 3104 16 Henüz yüklenmedi
1023-1100DBP50 1100 11 22 1746 2322 2916 3492 18 Henüz yüklenmedi
1023-1200DBP50 1200 12 24 1843 2451 3078 3686 19 Henüz yüklenmedi
1023-1300DBP50 1300 13 26 2037 2709 3402 4074 21 Henüz yüklenmedi
1023-1400DBP50 1400 14 27 2134 2838 3564 4268 22 Henüz yüklenmedi
1023-1500DBP50 1500 15 29 2328 3096 3888 4656 24 Henüz yüklenmedi
1023-1600DBP50 1600 16 31 2522 3354 4212 5044 26 Henüz yüklenmedi
1023-1700DBP50 1700 17 33 2619 3483 4374 5238 27 Henüz yüklenmedi
1023-1800DBP50 1800 18 35 2813 3741 4698 5626 29 Henüz yüklenmedi
1023-1900DBP50 1900 19 37 3007 3999 5022 6014 31 Henüz yüklenmedi
1023-2000DBP50 2000 20 40 3201 4257 5346 6402 33 Henüz yüklenmedi
1023-2100DBP50 2100 21 41 3298 4386 5508 6596 34 Henüz yüklenmedi
1023-2200DBP50 2200 22 42 3492 4644 5832 6984 36 Henüz yüklenmedi
1023-2300DBP50 2300 23 46 3686 4902 6156 7372 38 Henüz yüklenmedi
1023-2400DBP50 2400 24 48 3783 5031 6318 7566 39 Henüz yüklenmedi
1023-2500DBP50 2500 25 50 3977 5289 6642 7954 41 Henüz yüklenmedi

Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.

Aynı gruptan

2026 FUAR TAKVİMİ

Çerez tercihleri

Çerez Politikası