№ изделия 1023-2
Пневматический подъемник штампа Model DLP-DBP 50
- EN
- Die Lifter Pneumatic Model DLP-DBP 50
- DE
- Pneumatischer Werkzeugheber Model DLP-DBP 50
Страница каталога
Технические данные
Размеры и варианты
48 вариант · 8 столбец размеров
| Артикул | L | Ролик (DLP) | Шарик (DBP) | Грузоподъемность 6 bar | Грузоподъемность 8 bar | Грузоподъемность 10 bar | Грузоподъемность 12 bar | Поршень | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023-0200DLP50 | 200 | 2 | 3 | 291 | 387 | 486 | 582 | 3 | Пока не загружено |
| 1023-0300DLP50 | 300 | 3 | 5 | 388 | 516 | 648 | 776 | 4 | Пока не загружено |
| 1023-0400DLP50 | 400 | 4 | 8 | 582 | 774 | 972 | 1164 | 6 | Пока не загружено |
| 1023-0500DLP50 | 500 | 5 | 9 | 679 | 903 | 1134 | 1358 | 7 | Пока не загружено |
| 1023-0600DLP50 | 600 | 6 | 11 | 873 | 1161 | 1458 | 1746 | 9 | Пока не загружено |
| 1023-0700DLP50 | 700 | 7 | 14 | 1067 | 1419 | 1782 | 2134 | 11 | Пока не загружено |
| 1023-0800DLP50 | 800 | 8 | 15 | 1164 | 1548 | 1944 | 2328 | 12 | Пока не загружено |
| 1023-0900DLP50 | 900 | 9 | 17 | 1358 | 1806 | 2268 | 2716 | 14 | Пока не загружено |
| 1023-1000DLP50 | 1000 | 10 | 20 | 1552 | 2064 | 2592 | 3104 | 16 | Пока не загружено |
| 1023-1100DLP50 | 1100 | 11 | 22 | 1746 | 2322 | 2916 | 3492 | 18 | Пока не загружено |
| 1023-1200DLP50 | 1200 | 12 | 24 | 1843 | 2451 | 3078 | 3686 | 19 | Пока не загружено |
| 1023-1300DLP50 | 1300 | 13 | 26 | 2037 | 2709 | 3402 | 4074 | 21 | Пока не загружено |
| 1023-1400DLP50 | 1400 | 14 | 27 | 2134 | 2838 | 3564 | 4268 | 22 | Пока не загружено |
| 1023-1500DLP50 | 1500 | 15 | 29 | 2328 | 3096 | 3888 | 4656 | 24 | Пока не загружено |
| 1023-1600DLP50 | 1600 | 16 | 31 | 2522 | 3354 | 4212 | 5044 | 26 | Пока не загружено |
| 1023-1700DLP50 | 1700 | 17 | 33 | 2619 | 3483 | 4374 | 5238 | 27 | Пока не загружено |
| 1023-1800DLP50 | 1800 | 18 | 35 | 2813 | 3741 | 4698 | 5626 | 29 | Пока не загружено |
| 1023-1900DLP50 | 1900 | 19 | 37 | 3007 | 3999 | 5022 | 6014 | 31 | Пока не загружено |
| 1023-2000DLP50 | 2000 | 20 | 40 | 3201 | 4257 | 5346 | 6402 | 33 | Пока не загружено |
| 1023-2100DLP50 | 2100 | 21 | 41 | 3298 | 4386 | 5508 | 6596 | 34 | Пока не загружено |
| 1023-2200DLP50 | 2200 | 22 | 42 | 3492 | 4644 | 5832 | 6984 | 36 | Пока не загружено |
| 1023-2300DLP50 | 2300 | 23 | 46 | 3686 | 4902 | 6156 | 7372 | 38 | Пока не загружено |
| 1023-2400DLP50 | 2400 | 24 | 48 | 3783 | 5031 | 6318 | 7566 | 39 | Пока не загружено |
| 1023-2500DLP50 | 2500 | 25 | 50 | 3977 | 5289 | 6642 | 7954 | 41 | Пока не загружено |
| 1023-0200DBP50 | 200 | 2 | 3 | 291 | 387 | 486 | 582 | 3 | Пока не загружено |
| 1023-0300DBP50 | 300 | 3 | 5 | 388 | 516 | 648 | 776 | 4 | Пока не загружено |
| 1023-0400DBP50 | 400 | 4 | 8 | 582 | 774 | 972 | 1164 | 6 | Пока не загружено |
| 1023-0500DBP50 | 500 | 5 | 9 | 679 | 903 | 1134 | 1358 | 7 | Пока не загружено |
| 1023-0600DBP50 | 600 | 6 | 11 | 873 | 1161 | 1458 | 1746 | 9 | Пока не загружено |
| 1023-0700DBP50 | 700 | 7 | 14 | 1067 | 1419 | 1782 | 2134 | 11 | Пока не загружено |
| 1023-0800DBP50 | 800 | 8 | 15 | 1164 | 1548 | 1944 | 2328 | 12 | Пока не загружено |
| 1023-0900DBP50 | 900 | 9 | 17 | 1358 | 1806 | 2268 | 2716 | 14 | Пока не загружено |
| 1023-1000DBP50 | 1000 | 10 | 20 | 1552 | 2064 | 2592 | 3104 | 16 | Пока не загружено |
| 1023-1100DBP50 | 1100 | 11 | 22 | 1746 | 2322 | 2916 | 3492 | 18 | Пока не загружено |
| 1023-1200DBP50 | 1200 | 12 | 24 | 1843 | 2451 | 3078 | 3686 | 19 | Пока не загружено |
| 1023-1300DBP50 | 1300 | 13 | 26 | 2037 | 2709 | 3402 | 4074 | 21 | Пока не загружено |
| 1023-1400DBP50 | 1400 | 14 | 27 | 2134 | 2838 | 3564 | 4268 | 22 | Пока не загружено |
| 1023-1500DBP50 | 1500 | 15 | 29 | 2328 | 3096 | 3888 | 4656 | 24 | Пока не загружено |
| 1023-1600DBP50 | 1600 | 16 | 31 | 2522 | 3354 | 4212 | 5044 | 26 | Пока не загружено |
| 1023-1700DBP50 | 1700 | 17 | 33 | 2619 | 3483 | 4374 | 5238 | 27 | Пока не загружено |
| 1023-1800DBP50 | 1800 | 18 | 35 | 2813 | 3741 | 4698 | 5626 | 29 | Пока не загружено |
| 1023-1900DBP50 | 1900 | 19 | 37 | 3007 | 3999 | 5022 | 6014 | 31 | Пока не загружено |
| 1023-2000DBP50 | 2000 | 20 | 40 | 3201 | 4257 | 5346 | 6402 | 33 | Пока не загружено |
| 1023-2100DBP50 | 2100 | 21 | 41 | 3298 | 4386 | 5508 | 6596 | 34 | Пока не загружено |
| 1023-2200DBP50 | 2200 | 22 | 42 | 3492 | 4644 | 5832 | 6984 | 36 | Пока не загружено |
| 1023-2300DBP50 | 2300 | 23 | 46 | 3686 | 4902 | 6156 | 7372 | 38 | Пока не загружено |
| 1023-2400DBP50 | 2400 | 24 | 48 | 3783 | 5031 | 6318 | 7566 | 39 | Пока не загружено |
| 1023-2500DBP50 | 2500 | 25 | 50 | 3977 | 5289 | 6642 | 7954 | 41 | Пока не загружено |
Буквенные обозначения размеров (a, b, L, h …) соответствуют техническому чертежу изделия. Таблицу можно прокручивать в сторону. Данные этого продукта пока не загружены.
Страница каталога