Ürün Nr. 1050-NHTSD0
Hidrolik Dönmeli Bağlama
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Katalog sayfası
Teknik Tablo
Ölçüler ve varyantlar
8 varyant · 23 ölçü sütunu
• Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
| Referans Nr. | Bağlama Tipi Mounting Type | Bağlama Kolu Clamping Arm | Max.Basınç Max. Pressure | Normal Basınç Normal Pres. | Hareket Tipi Acting Type | Dönme Açısı Swivel Angle | Dönme Strok Swivel Stroke (mm) | Bağlama Strok Clamp. Str. (mm) | Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm) | Piston Çubuğu Piston Rod Ø | Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm2) | A (mm) Sökme Unclamp | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp | N (mm) | S (mm) | T (mm) Kontra Som. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set | Y (mm) | (kg) (kg) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050-NHTSD02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Henüz yüklenmedi |
| 1050-NHTSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Henüz yüklenmedi |
Ölçü harfleri (a, b, L, h …) ürün teknik resmine göredir. Tabloyu yana kaydırabilirsiniz. Bu ürünün datası henüz yüklenmemiştir.
Katalog sayfası