Nr produktu 1050-NHTSD0
Hydrauliczny docisk odchylny
- EN
- Hydraulic Swing Clamp
- DE
- Hydraulischer Schwenkspanner
Strona katalogu
Dane techniczne
Wymiary i warianty
8 wariant · 23 kolumna wymiarów
| Nr katalogowy | Typ montażu | Ramię mocujące | Ciśnienie maks. | Ciśnienie normalne | Typ działania | Kąt obrotu | Skok obrotu (mm) | Skok mocowania (mm) | Ø otworu (mm) | Tłoczysko Ø | Siła mocowania (25kg/cm2) | A (mm) Zwolnienie | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | I (mm) | L1 Mocowanie / L2 Zwolnienie | N (mm) | S (mm) | T (mm) Nakrętka kontrująca 2 szt. | Y (mm) | (kg) (kg) | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050-NHTSD02590L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD02590R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 12 | 14 | 25 | 18 | 59 | 100 | 70 | 35 | □19 | 100 | 9 | 1/8 PT | Ø8 | M45x1.5 | Ø65 | 10 | 0.9 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD03290L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD03290R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 32 | 20 | 125 | 111 | 76 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M50x1.5 | Ø70 | 11 | 1.2 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD04090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD04090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 15 | 40 | 20 | 200 | 113.6 | 80 | 45 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M55x1.5 | Ø75 | 11 | 1.4 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD05090L | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Jeszcze niedostępne |
| 1050-NHTSD05090R | Dişli Gövde / Threaded Body | Çift Kol / Double Arm | 70 kg/cm² | 20-45 kg/cm² | Çift Hareketli / Double Acting | 90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2° | 14 | 14 | 50 | 20 | 400 | 120 | 87 | 50 | □22 | 120 | 10 | 1/8 PT | Ø8 | M65x1.5 | Ø85 | 12 | 1.85 | Jeszcze niedostępne |
Litery wymiarów (a, b, L, h …) odnoszą się do rysunku technicznego produktu. Tabelę można przewijać w bok. Dane tego produktu nie są jeszcze dostępne.
Strona katalogu