N° produit 1057
Vérin hydraulique de type “traction”
- EN
- Hydraulic Pull-Type Cylinder
- DE
- Hydraulikzylinder Typ „Zug“
Réduire le temps de changement de matrice et assurer la sécurité du travail lorsque les matrices changent fréquemment, que les modèles sont variés et que les quantités de production (les volumes demandés) sont faibles. Dans ce cas, c'est le moment de passer à un système de changement rapide de matrices.
Aperçu 3D — faites tourner à la souris
Page de catalogue (PDF) ↗Données techniques
Dimensions et variantes
7 variante · 24 colonne de dimensions
Acheter| Référence | Piston Ø D (mm) | Tige Ø d (mm) (mm) | Effort de traction à 100 bar (kgf) (Bar) | Effort de traction à 400 bar (kgf) (Bar) | Effort de rappel ressort, min. (N) | Volume d'huile par 10 mm de course (cm³) (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | k (mm) | m (mm) | n (mm) | o (mm) | P | r (mm) | s (mm) | t (mm) | SW (mm) (mm) | Course ± 1 (mm) (mm) | l ± 1 (mm) | Poids (kg) (kg) | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057-010016 | 16 | 10 | 110 | 500 | 40 | 1.22 | 60 | 35 | 22 | 30 | 6.5 | 30 | 17.5 | 16.5 | 11 | M6x12 | G1/4 | - | 40 | 22 | 8 | 8 | 78 | 0.8 | Télécharger |
| 1057-010025 | 25 | 16 | 270 | 1100 | 140 | 2.9 | 65 | 45 | 27 | 50 | 8.5 | 33 | 22.5 | 18 | 11 | M10x15 | G1/4 | - | 50 | 30 | 13 | 8 | 91 | 1.2 | Pas encore disponible |
| 1057-010032 | 32 | 20 | 460 | 2000 | 195 | 4.9 | 75 | 55 | 35 | 55 | 10.5 | 38 | 27.5 | 22 | 11 | M12x15 | G1/4 | - | 55 | 35 | 17 | 10 | 110 | 1.8 | Télécharger |
| 1057-010040 | 40 | 25 | 730 | 3500 | 270 | 7.65 | 85 | 63 | 35 | 63 | 10.5 | 40 | 31.5 | 24 | 11 | M16x25 | G1/4 | 4 | 63 | 40 | - | 10 | 114 | 2.6 | Pas encore disponible |
| 1057-010050 | 50 | 32 | 1100 | 4700 | 440 | 11.6 | 100 | 75 | 35 | 76 | 13 | 44 | 37.5 | 27 | 13 | M20x25 | G1/4 | 4 | 76 | 45 | - | 12 | 125 | 3.8 | Pas encore disponible |
| 1057-010063 | 63 | 40 | 1790 | 7500 | 430 | 18.6 | 125 | 95 | 44 | 95 | 17 | 50 | 47.5 | 26 | 17 | M27x40 | G1/2 | 4 | 95 | 65 | - | 12 | 146 | 6.7 | Pas encore disponible |
| 1057-010080 | 80 | 50 | 2920 | 12400 | 760 | 30.63 | 160 | 120 | 46 | 120 | 21 | 60 | 60 | 34 | 21 | M30x40 | G1/2 | 5 | 120 | 80 | - | 12 | 193 | 12.8 | Pas encore disponible |
Les lettres de dimension (a, b, L, h …) correspondent au dessin technique du produit. Vous pouvez faire défiler le tableau latéralement. Chaque bouton Télécharger ne télécharge que les données de la variante concernée et décompte un droit de téléchargement.
Page de catalogue