N.º de producto 1488
Sujeción por diámetro interior
- EN
- I.D. Holding Clamps
- DE
- Spanner Innendurchmesser
Cuerpo • Revestimiento negro Tornillo • Templado
Página de catálogo
Datos técnicos
Dimensiones y variantes
11 variante · 18 columna de dimensiones
| Referencia | Ø de pieza adaptable | d1 | d2 | h2 | h1 | d (0 / -0.05) | h | M | L | w | M1 | L1 | dp | Fuerza de sujeción Kgf (kgf) | Par de tornillo admisible (N-m) (N-m) | Rango de expansión de Ø recom. | Expansión de Ø admisible | (g) (g) | Datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488-00004 | Ø7.1-Ø12.4 | 12.4 | 7.1 | 15 | 16 | 29.72 | 21.8 | M4 | 7.2 | 3 | M3 | 6 | 21 | 420 | 5 | 0.07 | 0.13 | 45 | Descargar |
| 1488-00006 | Ø12.2-Ø14.2 | 14.2 | 12.2 | 15 | 19 | 31.5 | 24.9 | M6 | 11.2 | 5 | M3 | 6 | 23.1 | 440 | 17 | 0.08 | 0.23 | 60 | Descargar |
| 1488-00008 | Ø13.5-Ø20 | 20 | 13.5 | 15 | 19 | 37.5 | 24.9 | M8 | 13.2 | 6 | M3 | 6 | 29 | 1100 | 34 | 0.08 | 0.3 | 95 | Descargar |
| 1488-00010 | Ø18-Ø27 | 27 | 18 | 17.5 | 22.2 | 50 | 28.6 | M10 | 16.3 | 8 | M4 | 7 | 39.4 | 2000 | 60 | 0.08 | 0.35 | 190 | Descargar |
| 1488-00012 | Ø23-Ø35.3 | 35.3 | 23 | 20.6 | 25.4 | 56 | 31.8 | M12 | 20.3 | 10 | M4 | 7 | 45.5 | 2600 | 150 | 0.08 | 0.35 | 300 | Descargar |
| 1488-0016A | Ø29.3-Ø42 | 42 | 29.3 | 27 | 31.8 | 69.5 | 39.6 | M16 | 21.4 | 14 | M5 | 13 | 55.9 | 4400 | 280 | 0.08 | 0.35 | 570 | Descargar |
| 1488-0016B | Ø29.3-Ø51.5 | 51.5 | 29.3 | 27 | 31.8 | 75.5 | 39.6 | M16 | 21.4 | 14 | M5 | 13 | 63.9 | 4400 | 280 | 0.08 | 0.35 | 750 | Descargar |
| 1488-0016C | Ø29.3-Ø77.7 | 77.7 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 107.5 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 92.6 | 4400 | 280 | 0.15-0.4 | 0.6 | 1800 | Descargar |
| 1488-0016D | Ø29.3-Ø103 | 103 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 132.9 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 118.1 | 4400 | 280 | 0.15-0.4 | 0.6 | 2900 | Aún no disponible |
| 1488-0016E | Ø29.3-Ø175 | 175 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 132.9 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 118.1 | 4400 | 280 | 0.15-0.4 | 0.8 | 6500 | Descargar |
| 1488-0016F | Ø29.3-Ø250.2 | 250.2 | 29.3 | 32.3 | 37.6 | 152.4 | 45.5 | M16 | 19.3 | 14 | M6 | 14 | 133.4 | 2600 | 170 | 0.15-0.4 | 0.8 | 4800 | Descargar |
Las letras de dimensión (a, b, L, h …) corresponden al plano técnico del producto. Puede desplazar la tabla lateralmente. Cada botón Descargar descarga únicamente los datos de esa variante y descuenta un derecho de descarga.
Página de catálogo