N. prodotto 2310-2315-4
Tipi di ganasce per morsa a 5 assi a doppia apertura
- EN
- Jaw Types for Double Opening 5-Axis Vice
- DE
- Backenvarianten für doppelt öffnenden 5-Achs-Schraubstock
Pagina di catalogo
Dati tecnici
Dimensioni e varianti
5 variante · 7 colonna delle dimensioni
Acquista| N. di riferimento | f min-max | f1 min-max (mm) | h | h1 | (g) (g) | L1 | a | Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310-23150605 | 10-50 | 20-60 | 7 | 23.5 | 9.5 | 45 | 60 | Non ancora disponibile |
| 2310-23150785 | 10-70 | 20-80 | 10 | 33 | 16 | 65 | 78 | Non ancora disponibile |
| 2310-23151005 | 10-86 | 20-96 | 10 | 35 | 18 | 77 | 100 | Non ancora disponibile |
| 2310-23151255 | 10-104 | 20-114 | 10 | 38 | 21 | 87 | 125 | Non ancora disponibile |
| 2310-23151575 | 10-160 | 20-170 | 10 | 46 | 29 | 104 | 157 | Non ancora disponibile |
Le lettere delle dimensioni (a, b, L, h …) si riferiscono al disegno tecnico del prodotto. La tabella può essere scorsa lateralmente. I dati di questo prodotto non sono ancora disponibili.
Pagina di catalogo