Produkt-Nr. 1015-CBS
Hydraulisches Spanneisen Model CBS
- EN
- Hydraulic Clamp Model CBS
Bitte teilen Sie vor dem Kauf das T-Nut-Maß (a,b,c,d) und die Dicke des Werkzeugunterteils (H) mit. Die Maße des Spanneisens (A), (B), (C) und (D) werden in Abhängigkeit von der T-Nut festgelegt. • Standardtemperatur: 60°
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
7 Variante · 11 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | L | K | J | H min. (mm) | H+d min. max (mm) | E min. (mm) | F | G | a min. (mm) | C min. (mm) | P | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015-CBS01 | 74.5 | 60 | 14.5 | 25 | 100 | 42 | 44 | 20 | 10 | 6.5 | PT1/8 | Noch nicht verfügbar |
| 1015-CBS02 | 110 | 90 | 20 | 25 | 100 | 73 | 68 | 32 | 14 | 10 | PT1/4 | Noch nicht verfügbar |
| 1015-CBS04 | 134 | 110 | 24 | 25 | 130 | 77 | 79 | 40 | 18 | 12 | PT1/4 | Noch nicht verfügbar |
| 1015-CBS06 | 159 | 130 | 29 | 30 | 150 | 92 | 96 | 46 | 22 | 14 | PT1/4 | Noch nicht verfügbar |
| 1015-CBS10 | 189 | 159 | 30 | 40 | 140 | 114 | 117 | 54 | 24 | 16 | PT1/4 | Noch nicht verfügbar |
| 1015-CBS16 | 230 | 200 | 30 | 40 | 130 | 126 | 129 | 58 | 28 | 20 | PT1/4 | Noch nicht verfügbar |
| 1015-CBS25 | 265 | 235 | 30 | 45 | 120 | 148 | 156 | 70 | 36 | 23 | PT1/4 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite